| মডেল | S-350-5 | S-350-7.5 | S-350-12 | S-350-13.5 | S-350-15 | S-350-24 | S-350-27 | S-350-48 | |
| আউটপুট | DC ভোল্টেজ | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
| ভোল্টেজ সহনশীলতা | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| রেট করা বর্তমান | 50A | 40A | 29A | 25.8A | 23.3A | 14.6A | 13A | 7.3A | |
| Currentrange | 0-50A | 0-40A | 0-29A | 0-25.8A | 0-23.2A | 0-14.6A | 0-13A | 0-7.3A | |
| রেট পাওয়ার | 250W | 300W | 348W | 348.5W | 348W | 350.4W | 351W | 350.4W | |
| Ripple & Noise (MAX) | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |
| Voltagefre Quency Range | 0.05 | ||||||||
| সেটআপ, রাইজ, হোল্ড টাইম | 200ms, 50ms, 20ms | ||||||||
| ইনপুট | ভোল্টেজ পরিসীমা | 90132 VAC/180264VACselected by switch 4763 Hz254370VDC | |||||||
| এসি কারেন্ট | Cold start 6.5A/115 V 4A/ 230 V | ||||||||
| কর্মদক্ষতা | 74% | 76% | 76% | 79% | 78% | 82% | 82% | 83% | |
| ইনরাশ কারেন্ট | 25A/115V50A/230V | ||||||||
| লিকেজ কারেন্ট | 3.5 mA/240VAC | ||||||||
| সুরক্ষা | Over-load Protection | 105%135% Shut down O/P voltage, re-power on to recover | |||||||
| Over Voltage Protection | 5.75-6.7 | 9.4-10.9 | 13.8-16.2 | 15.5-18 | 18-21 | 27.6-32 | 33.7-39 | 56.7-67.2 | |
| উচ্চ-তাপমাত্রা সুরক্ষা | … | ||||||||
| পরিবেশ | কাজের তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা | -10°C ~ +50°C; 20%~90%RH | |||||||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা | -20°C ~ +85°C; 10%~95%RH | ||||||||
| বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধ | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG500VDC/100MΩ | ||||||||
| EMC Standards | Design refer to EN55022, EN55024, EN61000 | ||||||||
| অন্যরা | ওজন | 1.15Kg | |||||||
| প্যাকিং | 20pcs/ 13.8Kg / 0.98CUFT | ||||||||
S-350W সিরিজের সাধারণ একক সুইচিং পাওয়ার সাপ্লাই
WeHo professional 350W Switching CNC Power Supply can be widely used in Industrial Automation and CNC Stepper/Servo Systems.
115V এবং 230V সুইচ দ্বারা বেছে নেওয়া যেতে পারে। শক্তিশালী ফাংশন (যেমন PWM কন্ট্রোল) এবং পেশাদার ডিজাইন (কুলিং এর জন্য বিল্ট-ইন বড় ফ্যান) উচ্চ দক্ষতা এবং পাওয়ার সাপ্লাইয়ের উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে। কম খরচে এটিকে সাধারণ ব্যবহারের জন্য আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না। ইমেইল: [email protected]
- বর্ণনা
The white cap on the connector is for safety precautions against electric shock and dust protection.
এই পণ্যটি বেশ কয়েকটি LED আলো এবং মোবাইল সাইনেজের উদ্দেশ্যে আদর্শ।.
আমাদের পণ্য একটি দীর্ঘ জীবনকাল আছে, অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, এবং খুব দক্ষ.
The no-load power consumption of this product is less than 2W.
This product with built-in comprehensive over/under voltage, over current, overload, overhead, over temperature, and short circuit protection functions.
Input voltage of this product: 90-132/180-264VAC, changed by the switch.
The working temperature of this product is up to 60°C.
পণ্যটি 100% সম্পূর্ণ লোড বার্ধক্য পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে।.
Product size: 215*115*50mm (L * W * H)
আপনার ব্যবসার জন্য সেরা পাওয়ার সাপ্লাই পণ্য কি?
WEHO মানের পাওয়ার সাপ্লাই পণ্যগুলির সাথে আপনার ব্যবসাকে বাড়িয়ে তুলুন৷.
একজন বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করুন
