SE-1500 सिंगल आउटपुट स्विचिंग पावर सप्लाई
The WEHO SE-1500W series offers powerful 1500W single-output AC/DC power supplies, built for demanding industrial applications. Accepting a wide input range of 180-264VAC (or 245-370VDC), the series includes models with various fixed DC outputs from 24V up to 220V.
Efficiency is a key strength, reaching up to 91%, minimizing wasted heat and operational costs. Comprehensive protections are standard, including constant current limiting for short circuits and an auto-recovery over-temperature shutdown. Users benefit from versatile control options: output voltage and current can be adjusted using external potentiometers or 0-5V/0-10V analog signals. Additionally, a remote ON/OFF function and a practical 12V/0.5A auxiliary output are included.Operating reliably across a -20°C to +60°C temperature range (check derating curves), the SE-1500W provides robust power in a compact 277*155*70mm package.
- विवरण
सारांश
Single output: power 1500W
Input voltage:180~264VAC/245-370VDC
सामान्य विशिष्टता
| विनिर्देश | l SE-1500-12 | एसई-1500-24 | एसई-1500-36 | एसई-1500-48 | एसई-1500-72 | एसई-1500-96 | एसई-1500-110 | एसई-1500-150 | एसई-1500-220 |
| डीसी आउटपुट वोल्टेज | 12वी | 24V | 36V | 48V | 72V | 96V | 110V | 150V | 220V |
| वर्तमान मूल्यांकित | 112.5A | 62.5ए | 41.67ए | 31.2ए | 20.8ए | 15.6ए | 13.6ए | 10ए | 6.8ए |
| वर्तमान सीमा | 0-112.5A | 0-62.5ए | 0-41.67ए | 0-31.2ए | 0-20.8ए | 0-15.6ए | 0-13.6ए | 0-10ए | 0-6.8ए |
| मूल्यांकित शक्ति | 1500W | ||||||||
| Ripple &Noise(Max) | 200mV | 200mV | 260mV | 350mV | 500mV | 600mV | 850mV | 900mV | 1000mV |
| Constant currentrange | 6-12V | 12-24V | 18-36V | 24-48V | 36-72V | 48-96V | 55-110V | 75-150V | 110-220V |
| वोल्टेज सटीकता | ±1.0% | ||||||||
| लाइन विनियमन | ±1.0% | ||||||||
| लोड विनियमन | ±1.0% | ||||||||
| Startup &Rise Time | 1500mS,30mS/230VAC (पूरी तरह से भरी हुई) | ||||||||
| वोल्टेज रेंज | 180-264वीएसी/245-370वीडीसी | ||||||||
| Frequency range | 45हर्ट्ज-65हर्ट्ज | ||||||||
| ऊर्जा घटक | PF≥0.65/230VAC (पूरी तरह से भरी हुई) | ||||||||
| क्षमता | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 |
| एसी करंट | <13ए | ||||||||
| रिसाव वर्तमान | <3.0एमए/240वीएसी | ||||||||
| शार्ट सर्किट | निरंतर धारा दर्ज करें | ||||||||
| अधिक तापमान | Shut down the output,and automatically ecover or restart after the temperature drops | ||||||||
| आउटपुट वोल्टेज | 0-13.2V | 0-26.4V | 0-39.6V | 0-52.8V | 0-79.2V | 0-105.6V | 0-121V | 0-165V | 0-242V |
| आउटपुट निरंतर वर्तमान | 0-112.5A | 0-62.5ए | 0-41.6A | 0-31.2ए | 0-20.8ए | 0-15.6ए | 0-13.6ए | 0-10ए | 0-6.8ए |
| External potentiometer | बाहरी पोटेंशियोमीटर नियंत्रण (वोल्टेज, करंट) | ||||||||
| Analog volitage control | 0-5V/0-10V नियंत्रण (वोल्टेज, करंट) | ||||||||
| सहायक विद्युत आपूर्ति | 12वी 0.5ए | ||||||||
| रिमोट कंट्रोल स्विच | Default power on,high level poweroff(3V-12V) | ||||||||
| परिचालन तापमान | -20-+60℃ | ||||||||
| परिचालन आर्द्रता | -20-90%RH बिना संघनन के | ||||||||
| Storage temperature/humidity | -40-+85℃,10-95%RH बिना संघनन के | ||||||||
| कंपन प्रतिरोध | 10-500 हर्ट्ज, 2जी 10 मिनट/चक्र, एक्स, वाई और जेड अक्षों में से प्रत्येक के लिए 60 मिनट | ||||||||
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | आउटपुट में इनपुट: 100Mhms/500VDC/25℃/70%RH | ||||||||
| दबाव प्रतिरोध | I/P-0/P:1.2KVAC I/P-FG:1.2KVACO/P-FG:0.5KVAC | ||||||||
| आयाम | 275×155×70मिमी | ||||||||
| वज़न | 2.4 किग्रा | ||||||||
कुल मिलाकर आयाम (मिमी)
आपके व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम विद्युत आपूर्ति उत्पाद कौन से हैं?
WEHO गुणवत्ता वाले बिजली आपूर्ति उत्पादों के साथ अपने व्यवसाय को बढ़ावा दें।.
किसी विशेषज्ञ से पूछें
