Cargador de mantenimiento para drones agrícolas CL-500-60 | Cuidado de la batería 500W 60V 8.3A
12S/14S Battery Compatibility: Features a precise 60V DC output designed specifically for high-voltage agricultural, mapping, and heavy-lift UAV battery systems.
Optimal Maintenance Charging: Delivers a gentle 8.3A current from its 500W core. This provides the perfect “slow charge” rate for overnight charging or bringing batteries to their optimal storage voltage.
Maximize Battery Lifespan: Protect your expensive commercial drone batteries from the stress of constant fast-charging by integrating this maintenance power supply into your off-season routine.
Industrial Safety Standards: Equipped with essential thermal and overload protections to ensure safe, unattended overnight battery maintenance.
- Descripción
Especificaciones generales
| Modelo | CL-500-12 | CL-500-24 | CL-500-36 | CL-500-48 |
| voltaje CC | Desde 0 - 12V | 0-30V | Desde 0 - 36V | Desde 0 - 48V |
| Corriente nominal | 0-41.6A | 0-20.8A | 0-13.8A | 0-10.4A |
| Potencia nominal | 500W | 500W | 500W | 500W |
| Ripple and noise① | desde 150mV | desde 150mV | 240 mV | 240 mV |
| Precisión de voltaje | ±1% | |||
| Rango de regulación de voltaje | 0-100% | |||
| Regulación de carga | <± 0.5% | <± 0.5% | <± 0.5% | <± 0.5% |
| Regulación de línea | <± 0.5% | |||
| Rango de voltaje | 180-264 VAC 47Hz ~ 63Hz; 254VDC ~ 370VDC | |||
| Efficiency(typical)② | El 85% | El 85% | El 85% | El 85% |
| Trabajo actual | 220 VAC y 4A | |||
| Impulso actual | 60A y 230VAC | |||
| Comience, suba y mantenga el tiempo | 200ms、50ms、20ms:230VAC | |||
| Protección contra sobrecarga | 105%-135%Tipo: Salida de corriente constante + VO cae al punto de subvoltaje, corta la salida Restablecer: Encender de nuevo | |||
| Protección contra sobrecalentamiento | RTH3: El ventilador funciona continuamente,> 90 ℃ corta la salida | |||
| Temperatura y humedad de trabajo. | -10 ° C ~+50 ° C; 20% ~ 90RH | |||
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20 ° C ~+85 ° C; 10% ~ 95RH | |||
| Tensión soportada | Input-Output: 1.5KVAC Input-Chasis: 1.5KVAC Output-Chasis: 0.5kVAC Duración: 1 minuto | |||
| Corriente de fuga | Input-Output:<6mA a 1.5KVAC | |||
| Corriente de fuga | Entrada/salida: <1.5mA a 220KVAC | |||
| Isolation resistor | Input-Output, Input-Chasis, Output-Chasis: 500VDC/100M Ω | |||
| Dimensiones | Tamaño: 215 × 115 × 50mm | |||
| Peso | 0.9kg | |||
¿Cuáles son los mejores productos de fuentes de alimentación para su empresa?
Impulsa tu negocio con productos de suministro de energía de calidad WEHO.
Pregúntale a un experto