منبع تغذیه سوئیچینگ تک خروجی SE-1500
The WEHO SE-1500W series offers powerful 1500W single-output AC/DC power supplies, built for demanding industrial applications. Accepting a wide input range of 180-264VAC (or 245-370VDC), the series includes models with various fixed DC outputs from 24V up to 220V.
Efficiency is a key strength, reaching up to 91%, minimizing wasted heat and operational costs. Comprehensive protections are standard, including constant current limiting for short circuits and an auto-recovery over-temperature shutdown. Users benefit from versatile control options: output voltage and current can be adjusted using external potentiometers or 0-5V/0-10V analog signals. Additionally, a remote ON/OFF function and a practical 12V/0.5A auxiliary output are included.Operating reliably across a -20°C to +60°C temperature range (check derating curves), the SE-1500W provides robust power in a compact 277*155*70mm package.
- توضیحات
خلاصه
Single output: power 1500W
Input voltage:180~264VAC/245-370VDC
مشخصات عمومی
| مشخصات | l SE-1500-12 | SE-1500-24 | SE-1500-36 | SE-1500-48 | SE-1500-72 | SE-1500-96 | SE-1500-110 | SE-1500-150 | SE-1500-220 |
| ولتاژ خروجی Dc | 12 ولت | 24 ولت | 36 ولت | 48 ولت | 72 ولت | 96 ولت | 110 ولت | 150 ولت | 220 ولت |
| جریان نامی | 112.5A | 62.5A | 41.67A | 31.2A | 20.8A | 15.6A | 13.6A | 10A | 6.8A |
| محدوده فعلی | 0-112.5A | 0-62.5A | 0-41.67A | 0-31.2A | 0-20.8A | 0-15.6A | 0-13.6A | 0-10A | 0-6.8A |
| قدرت رتبهبندیشده | 1500 وات | ||||||||
| Ripple &Noise(Max) | 200 میلی ولت | 200 میلی ولت | 260 میلی ولت | 350 میلی ولت | 500 میلی ولت | 600 میلی ولت | 850 میلی ولت | 900 میلی ولت | 1000 میلی ولت |
| Constant currentrange | 6-12 ولت | 12-24 ولت | 18-36 ولت | 24-48 ولت | 36-72 ولت | 48-96 ولت | 55-110 ولت | 75-150 ولت | 110-220 ولت |
| Voltage accuracy | ± 1.0% | ||||||||
| تنظیم خط | ± 1.0% | ||||||||
| مقررات بار | ± 1.0% | ||||||||
| Startup &Rise Time | 1500mS,30mS/230VAC (Fully loaded) | ||||||||
| محدوده ولتاژ | 180-264VAC/245-370VDC | ||||||||
| محدوده فرکانس | 45 هرتز-65 هرتز | ||||||||
| ضریب قدرت | PF≥0.65/230VAC (کاملا بارگذاری شده) | ||||||||
| کارایی | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 |
| جریان AC | <13A | ||||||||
| جریان نشتی | <3.0mA/240VAC | ||||||||
| اتصال کوتاه | جریان ثابت را وارد کنید | ||||||||
| بیش از درجه حرارت | Shut down the output,and automatically ecover or restart after the temperature drops | ||||||||
| ولتاژ خروجی | 0-13.2 ولت | 0-26.4 ولت | 0-39.6V | 0-52.8 ولت | 0-79.2 ولت | 0-105.6 ولت | 0-121 ولت | 0-165 ولت | 0-242 ولت |
| خروجی جریان ثابت | 0-112.5A | 0-62.5A | 0-41.6A | 0-31.2A | 0-20.8A | 0-15.6A | 0-13.6A | 0-10A | 0-6.8A |
| پتانسیومتر خارجی | کنترل پتانسیومتر خارجی (ولتاژ، جریان) | ||||||||
| کنترل ولتاژ آنالوگ | کنترل 0-5V/0-10V (ولتاژ،جریان) | ||||||||
| منبع تغذیه کمکی | 12V 0.5A | ||||||||
| سوئیچ کنترل از راه دور | Default power on,high level poweroff(3V-12V) | ||||||||
| دمای عملیاتی | -20-+60 درجه سانتیگراد | ||||||||
| رطوبت عملیاتی | -20-90%RH بدون تراکم | ||||||||
| Storage temperature/humidity | -40-+85℃،10-95%RH بدون تراکم | ||||||||
| مقاومت در برابر لرزش | 10-500 هرتز، 2G 10 دقیقه / چرخه، 60 دقیقه برای هر یک از محورهای X، Y و Z | ||||||||
| مقاومت عایق | ورودی به خروجی: 100Mhms/500VDC/25℃/70%RH | ||||||||
| مقاومت در برابر فشار | I/P-0/P:1.2KVAC I/P-FG:1.2KVACO/P-FG:0.5KVAC | ||||||||
| بعد | 275×155×70 میلی متر | ||||||||
| وزن | 2.4 کیلوگرم | ||||||||
ابعاد کلی (میلی متر)

بهترین محصولات منبع تغذیه برای کسب و کار شما چیست؟
کسب و کار خود را با محصولات منبع تغذیه با کیفیت WEHO تقویت کنید.
از یک متخصص بپرسید