منبع تغذیه سوئیچینگ تک خروجی SE-1200
The WEHO SE-1200W series offers robust 1200W single-output AC/DC power supplies designed for demanding applications. Accepting a universal input range of 180-264VAC (or 245-370VDC), this series provides various models with fixed DC output voltages spanning from 12V to 220V.Key features include high efficiency up to 91%, minimizing operational costs and heat. Comprehensive protection mechanisms are built-in, covering short circuits (via constant current limiting) and over-temperature conditions (with auto-recovery). The SE-1200W excels in flexibility, offering external control of output voltage and current using either potentiometers or analog 0-5V/0-10V signals. A remote ON/OFF control and a useful 12V/0.5A auxiliary output are also standard.Operating reliably within a -20℃to +60℃ temperature range (subject to derating), this power supply is housed in a 277*155*70mm enclosure, offering significant power density.
- توضیحات
| مدل | SE-1200-12 | SE-1200-24 | SE-1200-36 | SE-1200-48 | SE-1200-72 | SE-1200-96 | SE-1200-110 | SE-1200-150 | SE-1200-220 | |
| خروجی Characteristics |
ولتاژ خروجی DC | 12 ولت | 24 ولت | 36 ولت | 48 ولت | 72 ولت | 96 ولت | 110 ولت | 150 ولت | 220 ولت |
| جریان نامی | 83.3A | 41.7A | 27.8A | 20.8A | 13.9A | 10.4A | 9.1A | 6.7A | 4.5A | |
| محدوده فعلی | 0-83.3A | 0-41.7A | 0-27.8A | 0-20.8 | 0-13.9A | 0-10.4A | 0-9.1A | 0-6.7A | 0-4.5A | |
| قدرت نامی | 1200 وات | |||||||||
| ریپل | 200 میلی ولت | 200 میلی ولت | 260 میلی ولت | 350 میلی ولت | 500 میلی ولت | 600 میلی ولت | 850 میلی ولت | 900 میلی ولت | 1000 میلی ولت | |
| محدوده جریان ثابت | 6-12 ولت | 12-24 ولت | 18-36 ولت | 24 -48V | 36-72 ولت | 48-96 ولت | 55-110 ولت | 75-150 ولت | 110-220 ولت | |
| دقت ولتاژ | ± 1.0% | |||||||||
| مقررات خط | ± 1.0% | |||||||||
| مقررات بار | ± 1.0% | |||||||||
| زمان راه اندازی و ظهور | 1500mS،100mS/230VAC (کاملا بارگذاری شده) | |||||||||
| محدوده ولتاژ | 180-264VAC/245-370VDC | |||||||||
| ورودی characteristics |
محدوده فرکانس | 45 هرتز-65 هرتز | ||||||||
| ضریب قدرت | PF≥0.65/230VAC (کاملا بارگذاری شده) | |||||||||
| کارایی | 85% | 86% | 87% | 89% | 90% | 90% | 90% | 91% | 91% | |
| جریان AC | <11A | |||||||||
| جریان نشتی | 3.0mA/240VAC | |||||||||
| اتصال کوتاه | جریان ثابت را وارد کنید | |||||||||
| بیش از حد دما | خروجی را خاموش کنید و پس از کاهش دما به طور خودکار بازیابی یا راه اندازی مجدد شود | |||||||||
| حفاظت features |
ولتاژ خروجی | 0-13.2 ولت | 0-26.4 ولت | 0-39.6V | 0-52.8 ولت | 0-79.2 ولت | 0-105.6 ولت | 0-121 ولت | 0-165 ولت | 0-242 ولت |
| OutpueeunstaitEurrent | 0-83.3A | 0-41.7A | 0-27.8A | 0-20.8A | 0-13.9A | 0-10.4A | 0-9.1A | 0-6.7A | 0-4.5A | |
| ExtermaPpsteetometer | External potentiometer control(voltage,current) | |||||||||
| کنترل ولتاژ آنالوگ | کنترل 0-5V/0-10V (ولتاژ،جریان) | |||||||||
| منبع تغذیه کمکی | 12V 0.5A | |||||||||
| سوئیچ کنترل از راه دور | Default power on,high level power off(3V-12V) | |||||||||
| Environmental characteristics |
دمای عملیاتی | -20-+60 درجه سانتیگراد | ||||||||
| رطوبت عملیاتی | -20-90%RH بدون تراکم | |||||||||
| دما/رطوبت ذخیره سازی | -40-+85℃،10-95%RH بدون تراکم | |||||||||
| مقاومت در برابر لرزش | 10-500 هرتز، 2G 10 دقیقه / چرخه، 60 دقیقه برای هر یک از محورهای X، Y و Z | |||||||||
| Safety and electromagnetic compatibility |
مقاومت عایق | ورودی به خروجی: 100Mhms/500VDC/25℃/70%RH | ||||||||
| مقاومت در برابر فشار | I/P-0/P:1.2KVACI/P-FG:1.2KVAC 0/P-FG:0.5KVAC | |||||||||
| اندازه محصول | 277*155*70mm(L*W*H) | |||||||||
| وزن خالص | 2.6KG | |||||||||
| تذکر دهید | 1.All parameters are measured at 230VAC input voltage,rated load and 25℃ unless otherwise specified. 2.Ripple and noise voltage are measured with a 20MHz bandwidth oscilloscope with 0.lμ and 47μ capacitors added to the end of a 12-inch twisted pair,and measured at 20MHZ bandwidth 3.Accuracy:includes setting error,linear regulation rate and load regulation rate. 4.Output must be derated in low input voltage conditions,please refer to the static characteristic curve for details. 5.Startup time is measured under cold start,and frequent switching may increase the startup time.” |
|||||||||
بهترین محصولات منبع تغذیه برای کسب و کار شما چیست؟
کسب و کار خود را با محصولات منبع تغذیه با کیفیت WEHO تقویت کنید.
از یک متخصص بپرسید