WHPU-1000 DC to AC Pure Sine Wave Power Inverter With Charger
Step up to significant power with the WHPU-1000 series, delivering 1000W continuous (2000W peak) of high-quality Pure Sine Wave AC. This combined inverter and charger unit supports DC12V/DC24V inputs and offers models for 100-120VAC or 220-240VAC outputs. The integrated 15A (12V) / 10A (24V) multi-stage charger is compatible with universal AC inputs. A 5V USB port adds convenience. Boasting 90% efficiency, intelligent cooling, and comprehensive protection against various faults, the WHPU-1000 provides reliable off-grid or backup power for more demanding loads.
- Descrizione
| Modello | WHPU-1000-1 | WHPU-1000-1 | WHPU-1000-2 | WHPU-1000-2 |
| Potenza di picco | 2000W | |||
| Tensione in ingresso | CC 12 V | DC24V | CC 12 V | DC24V |
| Tensione di uscita | 100 V CA o 110 V CA o 120 V CA±5% | 220 V CA o 230 V CA o 240 V CA±5% | ||
| Scaricare corrente inferiore a | 0.8A | 0.5A | 0.8A | 0.5A |
| Frequenza di uscita | 50 Hz±0,5 Hz o 60 Hz±0,5 Hz | |||
| Forma d'onda di uscita | Pure Sine Wave | |||
| Porta USB | 5 V 1 A | |||
| Massima efficienza | 90% | |||
| Corrente in ingresso | 10A | |||
| Intervallo di tensione in ingresso | 10-15,5 V | 20-31 V | 10-15,5 V | 20-31 V |
| Allarme di bassa tensione | 10,5±0,5 V | 21±0,5 V | 10,5±0,5 V | 21±0,5 V |
| Protezione da bassa tensione | 10±0,5 V | 20±0,5 V | 10±0,5 V | 20±0,5 V |
| Protezione da sovratensione | 15,5±0,5 V | 31±0,5 V | 15,5±0,5 V | 31±0,5 V |
| Recupero di bassa tensione | 12,3±0,5 V | 24±0,5 V | 12,3±0,5 V | 24±0,5 V |
| Ripristino da sovratensione | 14,8 V±0,5 V | 29,5 V±0,5 V | 14,8 V±0,5 V | 29,5 V±0,5 V |
| Funzione di protezione | Bassa tensione | Allarme all'inizio, la tensione si riduce continuamente. LED luce rossa accesa e spenta. | ||
| Sovratensione | LED Luce rossa accesa, spenta | |||
| Sovraccarico | LED Luce rossa accesa, spenta | |||
| Sovratemperatura | All'inizio allarme, la temperatura aumenta continuamente. LED rosso acceso e spento | |||
| Cortocircuito | LED Luce rossa accesa | |||
| Polarità inversa dell'ingresso | Fusibile bruciato | |||
| Corrente di uscita | 15A | 10A | 15A | 10A |
| Carica in blocco | 15A | 10A | 15A | 10A |
| Assorbimento | 14,6 V CC | 28,8 V CC | 14,6 V CC | 28,8 V CC |
| Tensione di carica flottante | 13,8 V CC | 27,6 V CC | 13,8 V CC | 27,6 V CC |
| Intervallo di tensione di ingresso CA | 190~260 VCA | 90-135 VCA | 190~260 VCA | 90-135 VCA |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria intelligente | |||
| Dimensioni dell'unità | 394*180*78mm | |||
| NW/G.W | ||||
Quali sono i migliori prodotti di alimentazione per la tua azienda?
Potenzia il tuo business con i prodotti di alimentazione di qualità WEHO.
Chiedi a un esperto

