Fonte de alimentação comutada UPS de onda senoidal pura C5000S
Ultimate Scalable Power for Telecommunications & Heavy Industry
The C5KS Long-Run UPS (5000VA/4000W) is the ultimate solution for extreme power demands requiring maximum runtime. Stripped of internal batteries to make way for massive external DC battery banks, this flagship model is the backbone for telecommunication base stations, heavy industrial machinery, and mega data centers. It delivers flawless pure sine wave power and accommodates demanding nonlinear loads. Choose the C5KS to build a customized, bulletproof power continuity plan that keeps your largest operations running through any extended crisis.
- Descrição
Especificação Geral
| Modelo | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS | C5K | C5KS |
| Capacidade | 1000VA/800W | 2.000 VA/1.600 W | 3000VA/2400W | 5000VA/4000W | ||||
| Faixa de tensão de entrada | 145 VCA-275 VCA | |||||||
| Faixa de frequência | 50/60 Hz ± 3 Hz (ajuste automático) | |||||||
| Fase | Tipo monofásico aterrado | |||||||
| Fator de potência | ≥0,99@220-230VAC (tensão de entrada) | |||||||
| Tensão de saída | 220 VCA | |||||||
| Taxa de estabilização de tensão | ±10% | |||||||
| Faixa de frequência | Saída padrão 50 Hz, entrada entre 47-53 Hz, saída com alimentação de rede: 60 Hz, entrada entre 57-63 Hz com alimentação de rede | |||||||
| Faixa de frequência (modo bateria) | 50Hz±0,25Hz ou 60Hz±0,3Hz | |||||||
| Sobrecarga | 100% ~ 110%: Emite apenas um som de aviso. 110% ~ 130%: Desliga automaticamente após 30 segundos ou muda para ignorar modo quando a entrada for normal.> 130%: Desligue imediatamente ou mude para o modo bypass quando a entrada for normal. | |||||||
| Taxa de corrente de pico | 3:1 | |||||||
| Distorção harmônica | ≤3%THD (carga linear)≤6%THD (carga não linear) | |||||||
| Tempo de troca | 4ms (sob condições padrão) | |||||||
| Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | |||||||
| Modo de energia comercial | ~85% | ~88% | ||||||
| Modo bateria | ~83% | ~85% | ||||||
| Tensão da bateria | 24 V | 36 V | 48 V | 72 V | 72 V | 72 V | 48 V | 96V |
| Capacidade da bateria*quantidade | 12V/7AHx2 | Externo | 12V/7AHx4 | Externo | 12V/7AHx6 | Externo | 12V/17AHx4 | Externo |
| Tempo de carregamento | Reaching 90%capacity in 4hours | |||||||
| Corrente de carregamento | 1A máximo (bateria interna) 1A/2A4A/6A ajustável (bateria externa) | |||||||
| Dimensões | 380×145×225mm | 440×190×320mm | ||||||
| Peso | 12,0kg | 8,5kg | 20,0kg | 12,5kg | 24,5kg | 13,5kg | 33,0kg | 18,0kg |
| Umidade operacional | 20~95%RH @0~40℃(Sem condensação) | |||||||
| Barulho | Menos de 45dBA@1 arroz | |||||||
| RS-232 inteligente ou USB (opcional) | Suporta gerenciamento de energia por administradores SNMP e navegadores da web | |||||||
| SNMP opcional | Suporta Windows 2000/2003/XPNista/2008/7、Linux、Unix ou MAC | |||||||
Quais são os melhores produtos de fonte de alimentação para o seu negócio?
Impulsione o seu negócio com produtos de fonte de alimentação de qualidade WEHO.
Pergunte a um especialista