| Modelo | LPV-20-12 | LPV-20-24 |
| Tensão de saída CC | 12V | 24 V |
| Output Voltage Error | ±1% | ±1% |
| Corrente de saída nominal | 1.5A | 0.8A |
| Faixa de corrente de saída | 0-1.5A | 0-0.8A |
| Wave And Noise | 80mVp-p | 80mVp-p |
| Inlet Stability | ±0,5% | ±0.5 |
| Load Stability | ±1% | ±0,5% |
| Potência de saída CC | 20W | 20W |
| Eficiência | 83% | 83% |
| AC Input Voltage Range | 170-264 VAC | |
| Corrente de entrada | 0.5A/115V 0.25A/230V | |
| AC Impulse Current | Cold-start current 13A/115V 26A/230V | |
| Corrente de fuga | <0.5mA/240VAC | |
| Over Load Protection | 105%~150% rated output power | |
| Protection: Hiccup mode | ||
| Over Voltage Protection | 13~16V | 28~32V |
| Protection: Shut down the output voltage | ||
| Proteção contra curto-circuito | Protection: Hiccup mode | |
| Temperature Coefficient | ±0.03%(050) | |
| Setup Rise Hold-Up Time | 200ms,100ms, 30ms | |
| Vibração | 10~500Hz,2G 10min./1cycle,Period for 60min,Each axes | |
| Suportar Tensão | I/P-O/P:2.5KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
| Resistência de Isolamento | I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25 / 65% RH | |
| Temperatura e umidade de trabalho | -10℃ ~ +60℃, 20%~90%RH | |
| Store Temperature And Humidity | -20℃ ~ +85℃, 10%~95%RH | |
| Dimensão Geral | 183*30*20mm | |
| Peso | 0.22Kgs | |
| Padrões de segurança | Design refer to UL1012,EN60950-1, EN61347-1, EN-61347-2 approved | |
| EMC | EN55015, EN55022, EN55024, EN61000-2,EN61000-3, EN61547 | |
Driver de LED IP67 à prova d'água AC 110v/220v para saída DC constante fonte de alimentação de 20W
LPV-20 is a dedicated LED driving device that delivers a constant current/voltage or generates an adjustable current controlled by an external dimmer to LEDs.
Dependendo de seus tipos ou conceito de design, alguns deles não apenas têm capacidade PFC, mas também podem ser localizados em ambientes agressivos, como locais empoeirados e úmidos. As fontes de alimentação LED incluem caixas de metal, caixas de plástico e tipos de PCB. E-mail: [email protected]
- Descrição
Este produto com funções abrangentes integradas de sobre/subtensão, sobrecorrente, sobrecarga, sobrecarga, superaquecimento e proteção contra curto-circuito.
This product has a full range input voltage of 85-264VAC.
Nossos produtos possuem certificação CE ROHS para garantir a qualidade.
The product is fully packaged to IP67.
Este produto é barato e confiável.
Quais são os melhores produtos de fonte de alimentação para o seu negócio?
Impulsione o seu negócio com produtos de fonte de alimentação de qualidade WEHO.
Pergunte a um especialista
