48V to 24V 10A 240W DC to DC Converter
The WEHO WH-C482410 sets a new standard for performance with an exceptional 96% efficiency rating. This powerful DC-DC step-down converter is engineered to transform a 48VDC nominal input (30-60V range) into a stable and reliable 24VDC, 10A supply, providing a solid 240W of output power. Its superior efficiency makes it an ideal solution for applications where energy conservation is critical. The unit is encased in a rugged, fully sealed, and waterproof housing, guaranteeing resilience in harsh operating conditions. Integrated auto-recovering overcurrent and short-circuit protection ensure maximum safety and reliability for over 100,000 hours of service life.
Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin sa Email: [email protected]
Ang aming mga propesyonal ay tutugon sa iyo sa lalong madaling panahon.
- Paglalarawan
Buod
Rated output: power 240W
Input voltage: 48VDC
Pangkalahatang detalye
| Modelo | |
| Pagtutukoy | WH-C482410 |
| Na-rate na Output Power (W) | 240W |
| Na-rate na Boltahe ng Input (V) | 48VDC |
| Na-rate na Boltahe ng Output (V) | 24VDC |
| Saklaw ng Boltahe (V) | 30V-60VDC |
| Panimulang Boltahe (V) | 30VDC 100% load |
| Walang-load na Pagkonsumo ng Power (W) | < 3W |
| Kahusayan | 96% |
| Boltahe (V) | 24VDC |
| Kasalukuyang (A) | 10A |
| Pagpapahintulot sa Boltahe | 1% |
| Regulasyon sa Pag-load | 3% |
| Wave (MVP-p) | 250mv External 22UF capacitor ESR < 0.1 Ω 100 KHZ |
| Over-current na Proteksyon | Sa kaso ng na-rate na output, kung ang kasalukuyang ay lumampas sa 120% ng na-rate na kasalukuyang, ang overcurrent na proteksyon ay kikilos at awtomatiko itong mababawi pagkatapos mawala ang overcurrent. |
| Proteksyon ng short circuit | Equivalent to a maximum current of 12A and an output voltage of 0V |
| Input-Output | Hindi nakahiwalay |
| Hindi tinatablan ng tubig | Ganap na selyadong at hindi tinatablan ng tubig |
| Dimensyon | 74*74*32mm |
| N.W | 300g |
| Paraan ng Paglamig | Natural na Pamamaraan |
| Na-rate na Pagtaas ng Temperatura (℃) | 45 ℃ |
| pagiging maaasahan | >100000h |
| Wire Indicator | Input Positive (Red), Input/Output Negative (Black), Output Positive (Yellow) Length=160mm± 10mm |
PIC at mga sukat ng pag-install
Ano ang pinakamahusay na mga produkto ng Power Supply para sa iyong negosyo?
Palakasin ang iyong negosyo gamit ang kalidad ng mga produkto ng power supply ng WEHO.
Magtanong sa isang Eksperto
