C1000S Pure Sine Wave UPS Switching Power Supply
Nako-customize na Long-Run Power para sa Unstable Grids
Partikular na idinisenyo para sa mga rehiyon na may madalas o matagal na pagkawala ng kuryente, ang C1KS Long-Run UPS (1000VA/800W) ay nagbibigay ng walang kapantay na flexibility. Hindi tulad ng mga karaniwang modelo, ang C1KS ay nangangailangan ng panlabas na pag-setup ng baterya, na nagpapahintulot sa mga kliyente na kumonekta ng napakalaking bangko ng baterya para sa na-customize, pinahabang oras ng pag-backup na tumatagal ng ilang oras. Kasama ng purong sine wave na output nito at malawak na saklaw ng boltahe ng input (145VAC-275VAC), tinitiyak ng modelong ito na ang mga kritikal na small-scale system, remote network node, o ATMmanatiling gumagana sa pamamagitan ng matinding pagkabigo sa grid.
- Paglalarawan
Pangkalahatang Pagtutukoy
| Modelo | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS | C5K | C5KS |
| Kapasidad | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 5000VA/4000W | ||||
| Saklaw ng boltahe ng input | 145VAC-275VAC | |||||||
| Saklaw ng dalas | 50/60Hz±3Hz(Auto Fit) | |||||||
| Phase | Single phase grounded na uri | |||||||
| Power factor | ≥0.99@220-230VAC(boltahe ng input) | |||||||
| Output boltahe | 220VAC | |||||||
| Rate ng stabilization ng boltahe | ±10% | |||||||
| Saklaw ng dalas | Default na output 50HZ, input sa pagitan ng 47-53Hz, output na may mains power:60Hz, input sa pagitan ng 57-63Hz na may mains power | |||||||
| Saklaw ng dalas (baterya mode) | 50Hz±0.25Hz o 60Hz±0.3Hz | |||||||
| Overload | 100%~110%:Nagpapalabas lang ng tunog ng babala.110%~130%:Awtomatikong i-off pagkatapos ng 30.segundo,o lumipat sa bypass mode kapag normal ang input.>130%:I-off kaagad, o lumipat ng tobypass mode kapag normal ang input. |
|||||||
| Peak kasalukuyang ratio | 3:1 | |||||||
| Harmonic distortion | ≤3%THD(Linear load)≤6%THD(Nonlinear load) | |||||||
| Paglipat ng oras | 4ms(Sa ilalim ng karaniwang mga kondisyon) | |||||||
| Output waveform | Puro sine wave | |||||||
| Commercial power mode | ~85% | ~88% | ||||||
| Mode ng baterya | ~83% | ~85% | ||||||
| Boltahe ng pack ng baterya | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 72V | 48V | 96V |
| Kapasidad ng baterya*dami | 12V/7AHx2 | Panlabas | 12V/7AHx4 | Panlabas | 12V/7AHx6 | Panlabas | 12V/17AHx4 | Panlabas |
| Oras ng pag-charge | Reaching 90%capacity in 4hours | |||||||
| Kasalukuyang nagcha-charge | 1A maximum(panloob na baterya)1A/2A4A/6A adjustable(panlabas na baterya) | |||||||
| Mga sukat | 380×145×225mm | 440×190×320mm | ||||||
| Timbang | 12.0kg | 8.5kg | 20.0kg | 12.5kg | 24.5kg | 13.5kg | 33.0kg | 18.0kg |
| Operating humidity | 20~95%RH @0~40℃(Walang condensation) | |||||||
| ingay | Mas mababa sa 45dBA@1 bigas | |||||||
| Intelligent RS-232 oUSB(opsyonal) | Suportahan ang pamamahala ng kapangyarihan ng mga administrator ng SNMP at mga web browser | |||||||
| Opsyonal na SNMP | Suportahan ang Windows 2000/2003/XPNista/2008/7, Linux, Unix o MAC | |||||||
Ano ang pinakamahusay na mga produkto ng Power Supply para sa iyong negosyo?
Palakasin ang iyong negosyo gamit ang kalidad ng mga produkto ng power supply ng WEHO.
Magtanong sa isang Eksperto