Nguồn cung cấp pin cho máy bay không người lái STV-2000-30 | Sạc nhanh 0-30V 66A 2000W
Optimized for 6S-8S Drones: Features an adjustable 0-30V DC output voltage, making it the perfect precise charging station for standard commercial and FPV drone battery packs.
High-Speed Charging: Delivers a robust 2000W single output with an output current range of 10-66A to get your fleet back in the air quickly.
Compact & Portable: Measuring just 320x120x56mm and weighing 3.75KGS, it’s easy to transport to the field or integrate into mobile charging setups.
Maximum Battery Safety: Built with comprehensive overtemperature protection and overvoltage protection (120%-135% VO) to ensure your expensive LiPo batteries are charged safely.
- Sự miêu tả
Bản tóm tắt
Đầu ra đơn: công suất 2000W
Điện áp đầu vào: 200 - 250V AC/DC 300 - 380V
Đặc điểm chung
| Người mẫu | VT-2000 - 15 | VT-2000 - 30 | Mẫu số: STV-2000 - 60 | Mã sản phẩm: STV-2000 - 120 |
| Điện áp đầu ra DC | 0-15V | Điện áp: 0 - 30V | Điện áp: 0 - 60V | Điện áp: 0 - 120V |
| Dung sai điện áp đầu ra (Lưu ý 2) | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Dòng điện đầu ra định mức | 100A | 66T/h | 33C/33C | 16,5A |
| Phạm vi hiện tại đầu ra | 20 ~ 100A/phút | 10 ~ 66A/phút | 5 ~ 33A/phút | 5 ~ 16,5A |
| Ripple & Tiếng ồn (Lưu ý 3) | 180mVp-c | 300mVp-p | 470mVp-c | 800mVp-p |
| Quy định dòng (Lưu ý 4) | ±0.5% | |||
| Quy định tải (Lưu ý 5) | ± 3% | |||
| Công suất đầu ra DC | Công suất: 1500W | 2000w/phút | 2000w/phút | 2000w/phút |
| Hiệu quả | 84% | 88% | 89% | 90% |
| Phạm vi điều chỉnh đầu ra DC | ±10% | |||
| Dải điện áp đầu vào | 200 - 250V AC/DC 300 - 380V | |||
| đầu vào hiện tại | 20A | |||
| Hệ số công suất | 0.65-0.75 | |||
| Dòng điện khởi động | 40A @ 230V | |||
| Dòng điện rò rỉ | < 0.5mA @ 240VAC | |||
| Bảo vệ quá tải | 105%-115%, đặt lại sau khi tắt nguồn đầu vào 2 phút | |||
| Bảo vệ quá áp | 120%-135%VO | |||
| Bảo vệ quá nhiệt | Đúng | |||
| Nhiệt độ | ± 003%/℃ | |||
| Thời gian khởi động/tăng/giữ | 1 giây/100ms/50ms | |||
| Chống rung | 10 - 500Hz, 2G, 10 phút/trục | |||
| Chịu được điện áp | Đầu vào-đầu ra: 1.5KV AC; Input-Case: 1.5KV AC; Output-Case: 0.5KV AC | |||
| Điện trở cách ly | Đầu vào-đầu ra/nput-Case/Output-Case: 500V DC/100MΩ | |||
| Nhiệt độ hoạt động./Độ ẩm | -10 ℃ đến +60 ℃, 10%-95%RH | |||
| Nhiệt độ lưu trữ./Độ ẩm | -20 ℃ đến +85 ℃, 10%-95%RH | |||
| đóng gói | 2pcs/ctn carton size:45*26*39cm 3.75KGS/PC | |||
Sản phẩm Power Supply nào tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn?
Thúc đẩy hoạt động kinh doanh của bạn với các sản phẩm bộ nguồn chất lượng WEHO.
Hỏi chuyên gia