Alimentatore a batteria per drone STV-2000-30 | Caricabatterie rapido 0-30 V 66 A 2000 W
Optimized for 6S-8S Drones: Features an adjustable 0-30V DC output voltage, making it the perfect precise charging station for standard commercial and FPV drone battery packs.
High-Speed Charging: Delivers a robust 2000W single output with an output current range of 10-66A to get your fleet back in the air quickly.
Compact & Portable: Measuring just 320x120x56mm and weighing 3.75KGS, it’s easy to transport to the field or integrate into mobile charging setups.
Maximum Battery Safety: Built with comprehensive overtemperature protection and overvoltage protection (120%-135% VO) to ensure your expensive LiPo batteries are charged safely.
- Descrizione
Riepilogo
Single output: power 2000W
Input voltage: 200-250V AC / DC 300-380V
Specifica generale
| Modello | STV-2000-15 | STV-2000-30 | STV-2000-60 | STV-2000-120 |
| Tensione di uscita CC | 0-15 V | 0-30 V | 0-60 V | 0-120 V |
| Tolleranza della tensione di uscita (nota 2) | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Corrente di uscita nominale | 100A | 66A | 33A | 16,5A |
| Intervallo della corrente di uscita | 20~100A | 10~66A | 5~33A | 5~16.5A |
| Ondulazione e rumore (nota 3) | 180mVp | 300mVp-p | 470mVp-p | 800mVp-p |
| Regolazione della linea(Nota 4) | ±0,5% | |||
| Regolazione del carico (Nota 5) | ±3% | |||
| Potenza di uscita CC | 1500 W | 2000w | 2000w | 2000w |
| Efficienza | 84% | 88% | 89% | 90% |
| Intervallo di regolazione dell'uscita CC | ±10% | |||
| Intervallo di tensione in ingresso | 200-250 V CA/CC 300-380 V | |||
| Corrente in ingresso | 20A | |||
| Fattore di potenza | 0.65-0.75 | |||
| Corrente di spunto | 40A @230V | |||
| Corrente di dispersione | <0.5mA@240VAC | |||
| Protezione da sovraccarico | 105%-115%, si ripristina dopo 2 minuti di spegnimento in ingresso | |||
| Protezione da sovratensione | 120%-135%VO | |||
| Protezione da sovratemperatura | SÌ | |||
| Temperatura | ±0,03%/℃ | |||
| Tempo di avvio/aumento/attesa | 1s/100ms/50ms | |||
| Resistenza alle vibrazioni | 10-500 Hz, 2 G, 10 min/asse | |||
| Resistere alla tensione | Ingresso-uscita: 1,5 KV CA; Custodia di ingresso: 1,5 KV CA; Custodia di uscita: 0,5 KV CA | |||
| Resistenza di isolamento | Ingresso-Uscita/Input-Case/Output-Case: 500 V CC/100 MΩ | |||
| Temp./Umidità operativa | -10℃ to +60℃,10%-95%RH | |||
| Temp./Umidità di conservazione | -20℃ to +85℃,10%-95%RH | |||
| Imballaggio | Dimensioni cartone 2 pezzi/ctn: 45*26*39 cm 3,75 kg/pz | |||
Quali sono i migliori prodotti di alimentazione per la tua azienda?
Potenzia il tuo business con i prodotti di alimentazione di qualità WEHO.
Chiedi a un esperto