SE-2000-30 مزود الطاقة للطائرات بدون طيار التجارية | شاحن أسطول 2000 واط 30 فولت 66.7 أمبير
Fleet Management Ready: A 2000W powerhouse built to handle the rigorous charging demands of agricultural and mapping drone fleets.
High-Amp Delivery: Delivers a heavy-duty 66.7A rated current at 30V, allowing for rapid, multi-battery deep charging.
Active Cooling System: Features intelligent thermal management to ensure continuous, non-stop operation during peak farming or surveying seasons.
- وصف
ملخص
Single output: Power 2000W
Input voltage: 180~264VAC/245-370VDC
المواصفات العامة
| نموذج | SE-2000-12 | SE-2000-24 | SE-2000-30 | SE-2000-36 | SE-2000-48 | SE-2000-72 | SE-2000-96 | SE-2000-110 | SE-2000-150 | SE-2000-220 | SE-2000-300 |
| الجهد الناتج العاصمة | 12 فولت | 24 فولت | 30V | 36 فولت | 48 فولت | 72 فولت | 96 فولت | 110 فولت | 150 فولت | 220 فولت | 300V |
| التصنيف الحالي | 133.3A | 83.3 أ | 66.7A | 55.5A | 41.6A | 27.7A | 20.8 أ | 18.1A | 13.3A | 9 أ | 6.7 أ |
| Current range | 0-133.3A | 0-83.3A | 0-66.67A | 0-55.5A | 0-41.6A | 0-27.7A | 0-20.8 أ | 0-18.1A | 0-13.3A | 0-9A | 0-6.7 أ |
| القوة المقدرة | 2000 واط | ||||||||||
| تموج | 200 مللي فولت | 240mV | 300 مللي فولت | 360mV | 480mV | 720mV | 960mV | 1100mV | 1500 مللي فولت | 2200mV | 3500mV |
| النطاق الحالي المستمر | 6-12 فولت | 12-24 فولت | 15-30V | 18-36 فولت | 24-48 فولت | 36-72 فولت | 48-96 فولت | 55-110 فولت | 75-150 فولت | 110-220 فولت | 150-300V |
| Voltage accuracy | ±1.0% | ||||||||||
| تنظيم الخط | ±1.0% | ||||||||||
| تنظيم الحمل | ±1.0% | ||||||||||
| وقت البدء والارتفاع | 1000mS,30mS/230VAC (Fully loaded) | ||||||||||
| Voltage range | 180-264 فولت تيار متردد/245-370 فولت تيار مستمر | ||||||||||
| Frequency range | 45 هرتز-65 هرتز | ||||||||||
| عامل الطاقة | PF≥0.65/230VAC (Fully loaded) | ||||||||||
| كفاءة | 86% | 86% | 87% | 87% | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% | 91% | 90% |
| التيار المتردد | <20 أ | ||||||||||
| Leakage Current | <3.0 مللي أمبير/240 فولت تيار متردد | ||||||||||
| ماس كهربائى | أدخل التيار المستمر | ||||||||||
| أكثر من درجة الحرارة | Shut down the output,and automatically ecover or restat after the temperature drops | ||||||||||
| Output voltage | 0-13.2 فولت | 0-26.4 فولت | 0-33V | 0-39.6 فولت | 0-52.8 فولت | 0-79.2 فولت | 0-105.6 فولت | 0-121 فولت | 0-165 فولت | 0-242 فولت | 0-300V |
| Output constant current | 0-133.3A | 0-83.3A | 0-66.67A | 0-55.5A | 0-41.6A | 0-27.7A | 0-20.8 أ | 0-18.1A | 0-13.3A | 0-9A | 0-6.7 أ |
| مقياس الجهد الخارجي | Extemal potentiometer control (voltage,current) | ||||||||||
| Analog voltage control | التحكم 0-5 فولت/0-10 فولت (الجهد والتيار) | ||||||||||
| مصدر طاقة مساعد | 12V0.5A | ||||||||||
| مفتاح التحكم عن بعد | التشغيل الافتراضي، إيقاف التشغيل عالي المستوى (3 فولت - 12 فولت) | ||||||||||
| Operating temperature | -20-+60 درجة مئوية | ||||||||||
| Operating humidity | -20-90%RH -20-90%RH without condensation | ||||||||||
| درجة حرارة التخزين/الرطوبة | -40-+85 درجة مئوية، 10-95%RH بدون تكثيف | ||||||||||
| مقاومة الاهتزاز | 10-500 هرتز، 2G، 10 دقائق/دورة، 60 دقيقة لكل من المحاور X وY وZ | ||||||||||
| مقاومة العزل | الإدخال إلى الإخراج: 100 ميجا هرتز/500 فولت تيار مستمر/25 درجة مئوية/70%RH | ||||||||||
| Pressure resistance | VP-O/P:1.2KVACI/P-FG:1.2KVACO/P-FG:0.5KVAC | ||||||||||
| البعد | 275×155×70mm | ||||||||||
| وزن | 2.6kg | ||||||||||
البعد الكلي (مم)

ما هي أفضل منتجات إمدادات الطاقة لعملك؟
عزز أعمالك باستخدام منتجات إمداد الطاقة عالية الجودة من WEHO.
اسأل أحد الخبراء

