SE-2000-30 Alimentation pour drone commercial | Chargeur de flotte 2000 W 30 V 66,7 A
Fleet Management Ready: A 2000W powerhouse built to handle the rigorous charging demands of agricultural and mapping drone fleets.
High-Amp Delivery: Delivers a heavy-duty 66.7A rated current at 30V, allowing for rapid, multi-battery deep charging.
Active Cooling System: Features intelligent thermal management to ensure continuous, non-stop operation during peak farming or surveying seasons.
- Description
Résumé
Single output: Power 2000W
Input voltage: 180~264VAC/245-370VDC
Spécification générale
| Modèle | SE-2000-12 | SE-2000-24 | SE-2000-30 | SE-2000-36 | SE-2000-48 | SE-2000-72 | SE-2000-96 | SE-2000-110 | SE-2000-150 | SE-2000-220 | SE-2000-300 |
| Tension de sortie CC | 12V | 24V | 30V | 36V | 48V | 72V | 96V | 110V | 150V | 220V | 300 V |
| Courant nominal | 133.3A | 83.3A | 66,7A | 55,5A | 41,6A | 27,7A | 20,8A | 18.1A | 13.3A | 9A | 6,7A |
| Plage actuelle | 0-133,3A | 0-83.3A | 0-66.67A | 0-55,5A | 0-41,6A | 0-27,7A | 0-20,8A | 0-18,1A | 0-13,3A | 0-9A | 0-6,7A |
| Puissance nominale | 2000W | ||||||||||
| Ondulation | 200mV | 240 mV | 300mV | 360mV | 480mV | 720 mV | 960mV | 1100mV | 1500mV | 2200mV | 3500mV |
| Plage de courant constant | 6-12V | 12-24V | 15-30V | 18-36V | 24-48V | 36-72V | 48-96V | 55-110V | 75-150V | 110-220V | 150-300V |
| Précision de la tension | ±1,0% | ||||||||||
| Régulation de ligne | ±1,0% | ||||||||||
| Régulation de charge | ±1,0% | ||||||||||
| Temps de démarrage et de montée | 1000mS,30mS/230VAC (Fully loaded) | ||||||||||
| Voltage range | 180-264 VCA/245-370 VCC | ||||||||||
| Frequency range | 45 Hz-65 Hz | ||||||||||
| Facteur de puissance | PF≥0,65/230VAC (entièrement chargé) | ||||||||||
| Efficacité | 86% | 86% | 87% | 87% | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% | 91% | 90% |
| Courant alternatif | <20A | ||||||||||
| Courant de fuite | <3,0 mA/240 VCA | ||||||||||
| Court-circuit | Entrez le courant constant | ||||||||||
| Surchauffe | Shut down the output,and automatically ecover or restat after the temperature drops | ||||||||||
| Tension de sortie | 0-13,2V | 0-26,4V | 0-33V | 0-39,6V | 0-52,8V | 0-79,2V | 0-105,6 V | 0-121V | 0-165V | 0-242V | 0-300V |
| Courant de sortie constant | 0-133,3A | 0-83.3A | 0-66.67A | 0-55,5A | 0-41,6A | 0-27,7A | 0-20,8A | 0-18,1A | 0-13,3A | 0-9A | 0-6,7A |
| Potentiomètre externe | Extemal potentiometer control (voltage,current) | ||||||||||
| Contrôle de tension analogique | Contrôle 0-5 V/0-10 V (tension, courant) | ||||||||||
| Alimentation auxiliaire | 12V0,5A | ||||||||||
| Commutateur de télécommande | Mise sous tension par défaut, mise hors tension de haut niveau (3 V-12 V) | ||||||||||
| Operating temperature | -20-+60℃ | ||||||||||
| Humidité de fonctionnement | -20-90%RH -20-90%RH sans condensation | ||||||||||
| Température/humidité de stockage | -40-+85℃,10-95%RH sans condensation | ||||||||||
| Résistance aux vibrations | 10-500Hz,2G 10 minutes/cycle,60 minutes for each ofX,Y and Z axes | ||||||||||
| Résistance à l'isolation | Entrée vers sortie : 100 Mhms/500VDC/25℃/70%RH | ||||||||||
| Résistance à la pression | VP-O/P : 1,2 KVACI/P-FG : 1,2 KVACO/P-FG : 0,5KVAC | ||||||||||
| Dimension | 275×155×70mm | ||||||||||
| Poids | 2,6kg | ||||||||||
Dimension globale (mm)
Quels sont les meilleurs produits d’alimentation électrique pour votre entreprise ?
Boostez votre entreprise avec les produits d'alimentation électrique de qualité WEHO.
Demandez à un expert
