C5000S Pure Sine Wave UPS Switching Power Supply
Ultimate Scalable Power for Telecommunications & Heavy Industry
The C5KS Long-Run UPS (5000VA/4000W) is the ultimate solution for extreme power demands requiring maximum runtime. Stripped of internal batteries to make way for massive external DC battery banks, this flagship model is the backbone for telecommunication base stations, heavy industrial machinery, and mega data centers. It delivers flawless pure sine wave power and accommodates demanding nonlinear loads. Choose the C5KS to build a customized, bulletproof power continuity plan that keeps your largest operations running through any extended crisis.
- Beschreibung
Allgemeine Spezifikation
| Modell | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS | C5K | C5KS |
| Kapazität | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 5000VA/4000W | ||||
| Eingangsspannungsbereich | 145VAC-275VAC | |||||||
| Frequenzbereich | 50/60 Hz ± 3 Hz (automatische Anpassung) | |||||||
| Phase | Einphasig geerdeter Typ | |||||||
| Leistungsfaktor | ≥0,99@220-230VAC (Eingangsspannung) | |||||||
| Ausgangsspannung | 220VAC | |||||||
| Spannungsstabilisierungsrate | ±10% | |||||||
| Frequenzbereich | Standardausgang 50 Hz, Eingang zwischen 47 und 53 Hz, Ausgang mit Netzstrom: 60 Hz, Eingang zwischen 57 und 63 Hz mit Netzstrom | |||||||
| Frequenzbereich (Batteriebetrieb) | 50 Hz ± 0,25 Hz oder 60 Hz ± 0,3 Hz | |||||||
| Überlast | 100%~110%: Gibt nur einen Warnton aus.110%~130%:Automatisches Ausschalten nach 30 Sekunden oder Umschalten auf Bypass Modus, wenn der Eingang normal ist.>130%: Sofort ausschalten oder in den Bypass-Modus wechseln, wenn der Eingang normal ist. | |||||||
| Spitzenstromverhältnis | 3:1 | |||||||
| Harmonische Verzerrung | ≤3%THD (lineare Last) ≤6%THD (nichtlineare Last) | |||||||
| Schaltzeit | 4 ms (unter Standardbedingungen) | |||||||
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |||||||
| Kommerzieller Strommodus | ~85% | ~88% | ||||||
| Batteriemodus | ~83% | ~85% | ||||||
| Spannung des Akkupacks | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 72V | 48V | 96V |
| Batteriekapazität*Menge | 12V/7AHx2 | Extern | 12V/7AHx4 | Extern | 12V/7AHx6 | Extern | 12V/17AHx4 | Extern |
| Ladezeit | Reaching 90%capacity in 4hours | |||||||
| Ladestrom | 1A maximal (interne Batterie) 1A/2A4A/6A einstellbar (externe Batterie) | |||||||
| Abmessungen | 380×145×225mm | 440×190×320mm | ||||||
| Gewicht | 12,0 kg | 8,5 kg | 20,0 kg | 12,5 kg | 24,5 kg | 13,5 kg | 33,0 kg | 18,0 kg |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20~95%RH bei 0~40℃ (keine Kondensation) | |||||||
| Lärm | Weniger als 45 dBA bei 1 Reis | |||||||
| Intelligentes RS-232 oder USB (optional) | Unterstützt die Energieverwaltung durch SNMP-Administratoren und Webbrowser | |||||||
| Optionales SNMP | Unterstützt Windows 2000/2003/XPNista/2008/7, Linux, Unix oder MAC | |||||||
Was sind die besten Stromversorgungsprodukte für Ihr Unternehmen?
Steigern Sie Ihr Geschäft mit den hochwertigen Stromversorgungsprodukten von WEHO.
Fragen Sie einen Experten