2000W PID einstellbare Spannung Batterieladegerät für Blei-Säure und Lithium-Akku-Packs
All-in-One-Ladegerät für 13,8 V/14,6 V/27,6 V/29,2 V/55,2 V/58,4 V: Die ultimative flexible Lösung für Blei-Säure-und LiFePO4-Packs. Verfügt über umfangreiche Spannungseinstellgrenzen (z. B. 12 - 24V, 24 - 48V und bis zu 150 - 300V), um eine punktgenaue Genauigkeit für Ladezyklen von 13,8 V, 14,6 V, 27,6 V, 29,2 V, 55,2 V und 58,4 V zu liefern.
2000W Dynamic Power Regulation: Ausgestattet mit modernster 0 - 5V/0 - 10V-Analogsteuerung. Dieses 2kW-Gerät ermöglicht es Ingenieuren, Spannungs-/Stromvariablen nahtlos zu programmieren und eine optimale CC/CV-Ladeleistung aus der Ferne zu gewährleisten.
Flawless Surge Prävention: Integriert einen professionellen Konstantstrom-Modus (CC), der eine reibungslose, kontinuierliche Stromversorgung gewährleistet, Anlaufstöße eliminiert und die Lebensdauer Ihrer Energiespeicher-Arrays maximiert.
Außergewöhnliche 91% Effizienz: Ein Hochleistungs-Schaltnetzteil für den Dauerbetrieb. Es verfügt über einen umfassenden Kurzschlussschutz, ein überlegenes Wärmemanagement und einen handlichen 12V 0, 5A Steuerkreisausgang.
- Beschreibung
| Modell | HPB-2000 - 2000 - 2012 Bearbeiten | HPB-2000 - 24 (englisch) | HPB-2000 - 2000 - 30 Bearbeiten | HPB-2000 - 2000 - 36 Bearbeiten | HPB-2000 - 2000 - 48 Bearbeiten | HPB-2000 - 2000 - 72 Bearbeiten | HPB-2000 - 2000 - 96 Bearbeiten | HPB-2000 - 110 Bearbeiten | HPB-2000 - 150 (englisch) | HPB-2000 - 220 (englisch) | HPB-2000 - 300 Bearbeiten |
| DC-Ausgangsspannung | 12V | 24V | 30V | 36V | 48V | 72V | 96V | 110V | 150V | 220V | 300 V nicht |
| Nennstrom | 133.3A | 83,3A | 66.7A | 55,5A | 41,6A | 27.7A | 20,8A | 18.1A | 13.3A | 9a ist | 6,7A |
| Aktueller Bereich | 0-133.3A | 0-83,3A | 0-66.67A | 0-55,5A | 0-41,6A | 0-27,7A | 0-20,8A | 0-18,1A | 0-13.3A | 0-9A | 0-6,7A |
| Nennleistung | 2000W | ||||||||||
| Welligkeit | 200 mV | 240 mV Bearbeiten | 300 mV | 360 mV nicht | 480 mV nicht | 720 mV Bearbeiten | 960 mV nicht | 1100 mV Bearbeiten | 1500 mV | 2200 mV nicht | 3500 mV nicht |
| Konstantstrombereich | 6-12V | 12-24V | 15-30V | 18-36V | 24-48V | 36-72V | 48-96V | 55-110V | 75-150V | 110–220 V | 150 bis 300 V |
| Spannungsgenauigkeit | ± 1,0% | ||||||||||
| Linienregulierung | ± 1,0% | ||||||||||
| Lastregulierung | ± 1,0% | ||||||||||
| Start- und Aufstiegszeit | 1000mS, 30mS/230VAC (voll geladen) | ||||||||||
| Spannungsbereich | 180–264 VAC/245–370 VDC | ||||||||||
| Frequenzbereich | 45Hz-65Hz | ||||||||||
| Leistungsfaktor | PF≥0,65/230VAC (voll beladen) | ||||||||||
| Effizienz | 86% | 86% | 87% | 87% | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% | 91% | 90% |
| ACCurrent | <20A | ||||||||||
| Leckstrom | <3,0 mA/240 VAC | ||||||||||
| Kurzschluss | Konstantstrom eingeben | ||||||||||
| Übertemperatur | Schalten Sie den Ausgang aus und starten Sie ihn automatisch wieder oder starten Sie ihn neu, nachdem die Temperatur gesunken ist | ||||||||||
| Ausgangsspannung | 0-13,2V | 0-26,4 V | 0-33V | 0-39,6 V | 0-52,8 V | 0–79,2 V | 0-105,6 V | 0-121V | 0-165V | 0-242V | 0 bis 300V |
| Ausgangskonstanter Strom | 0-133.3A | 0-83,3A | 0-66.67A | 0-55,5A | 0-41,6A | 0-27,7A | 0-20,8A | 0-18,1A | 0-13.3A | 0-9A | 0-6,7A |
| Externes Potentiometer | externe Potentiometersteuerung (Spannung, Strom) | ||||||||||
| Analoge Spannungsregelung | 0-5V/0-10V Steuerung (Spannung, Strom) | ||||||||||
| Hilfsstromversorgung | 12V0,5A | ||||||||||
| Fernbedienungsschalter | (3V-12V)Standardmäßig eingeschaltet, hohe Leistung ausgeschaltet (3V-12V) | ||||||||||
| Betriebstemperatur | -20-+60℃ | ||||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | -20-90%RH ohne Kondensation | ||||||||||
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40-+85℃,10-95%RH ohne Kondensation | ||||||||||
| Vibrationsfestigkeit | 10–500 Hz, 2 G 10 Minuten/Zyklus, 60 Minuten für jede X-, Y- und Z-Achse | ||||||||||
| Isolationswiderstand | Eingang zu Ausgang: 100 Mhms/500 VDC/25 ℃/70%RH | ||||||||||
| Druckbeständigkeit | VP-0/P: 1,2 KVAC I/P-FG: 1,2 KVACO/P-FG: 0,5 KVAC | ||||||||||
| Dimension | 275×155×70mm | ||||||||||
| Gewicht | 2.6kg | ||||||||||
Was sind die besten Stromversorgungsprodukte für Ihr Unternehmen?
Steigern Sie Ihr Geschäft mit den hochwertigen Stromversorgungsprodukten von WEHO.
Fragen Sie einen Experten