| Modell | MSF-20-5 | MSF-20-12 | MSF-20-24 |
| Gleichspannung | 5V | 12V | 24V |
| Nennstrom | 4A | 2A | 1A |
| Aktueller Bereich | 0 ~ 4A | 0 ~ 2A | 0 ~ 1A |
| Nennleistung | 20W | 20W | 20W |
| Welligkeit und Rauschen (max.) | 50mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p |
| Spannung ADJ. Reichweite | 4,75 ~ 5,5 V | 10,8 ~ 13,2 V | 21,6 ~ 26,4 V |
| Spannungstoleranz | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% |
| Linienregulierung | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
| Lastregulierung | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% |
| Setup, Rise, Hold Time | 200ms, 100ms, 30ms at full load | ||
| Spannungsbereich | 85 ~ 264VAC | ||
| Frequenzbereich | 47 ~ 63Hz | ||
| Efficiency (Typ.) | 68% | 71% | 75% |
| AC Current | 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC |
||
| Einschaltstrom (max.) | Cold Start 15A/115VAC 30A/230VAC |
||
| Leckstrom | <0.5mA/240VAC | ||
| Überlast | 105 ~ 135% rated output power | ||
| Schutzart: Konstantstrombegrenzung, automatische Wiederherstellung nach Beseitigung des Fehlerzustands | |||
| Arbeitstemp | -10 ~ +60ºC (Refer to output load derating curve) | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 90% RH non-condensing | ||
| Storage Temp Humidity | -20 ~ +85ºC, 10 ~ 95% RH | ||
| Temperaturkoeffizient | ±0.02%/ºC (0 ~ 50ºC) | ||
| Vibration | 10 ~ 500 Hz, 2G 10 Min./1 Zyklus, 60 Min. jeweils entlang der X-, Y- und Z-Achse | ||
| Sicherheitsstandards | Design refers to UL1012 | ||
| Spannungsbeständig | I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1,5 kVAC O/P-FG: 0,5 KVAC |
||
| Isolationswiderstand | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC | ||
| EMI-Leitung und -Strahlung | Design refers to FCC Part15 J Conduction Class B | ||
| MTBF | 522.1K hrs min. MIL-HDBK-217F (25ºC) | ||
| Dimension | 97*58*25mm (L*W*H) | ||
20 W Mini-Netzteil mit Einzelausgang, Schaltnetzteil 12 V, 24 V
WeHo’s MSF-20 series Power supply is a mini-type enclosed power supply
Es handelt sich um eine Stromversorgungslösung mit hohem Preis-Leistungs-Verhältnis für verschiedene Industrieanwendungen. Die MS-Serie arbeitet mit einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 80% und verfügt über ein Metallgittergehäuse, das die Wärmeableitung verbessert. Die gesamte Serie kann bei -10℃ bis 50℃ unter Luftkonvektion ohne Lüfter betrieben werden. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren E-Mail: [email protected]
Unsere Fachleute werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
- Beschreibung
Die weiße Kappe am Stecker dient der Sicherheit vor Stromschlägen und dem Schutz vor Staub
Wir fertigen selbst Transformatoren und Leistungsinduktivitäten aus reinem Kupfer.,
Weho hat 150.000 Sätze häufig verwendeter Modelle auf Lager und gewährleistet so eine schnelle Lieferung.
The power consumption of the product is less than 2W when it is not in use.
Our products have a long lifespan, are highly reliable, and are very efficient.
This product is designed for use with a small full-range AC 85-264v input.
The operating temperature of this product is up to 60°C
Das Produkt hat den 100%-Alterungstest unter Volllast abgeschlossen.
Product size: 97*58*25mm (L * W * H)
Was sind die besten Stromversorgungsprodukte für Ihr Unternehmen?
Steigern Sie Ihr Geschäft mit den hochwertigen Stromversorgungsprodukten von WEHO.
Fragen Sie einen Experten


