Ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό DC σειράς 2000W VPC για συστήματα ιόντων λιθίου μολύβδου-οξέος και LiFePO4
Φόρτιση ευρέος φάσματος (0V – 120V): Μια εξαιρετικά ευέλικτη μονάδα 2000W που καλύπτει όλες τις ανάγκες μπαταρίας από 13,8V έως 58,4V και άνω. Υποστηρίζει ρυθμιζόμενα εύρη εξόδου (0-15V, 0-30V, 0-60V, 0-120V) με βελτιστοποίηση ±10%.
Δυνατότητα υψηλού ρεύματος: Παρέχει ρεύμα εξόδου έως και 100A, καθιστώντας το ιδανικό για γρήγορη φόρτιση μεγάλων πακέτων LiFePO4.
Σουίτα Robust Protection: Περιλαμβάνει προστασία υπερφόρτωσης 105%-115% και διασφαλίσεις υπέρτασης έως 135% VO. Επαναφέρεται αυτόματα μετά από θερμικά ή ηλεκτρικά συμβάντα.
Universal AC/DC Input: Διαθέτει μοναδικό εύρος εισόδου 200-250V AC ή 300-380V DC, καθιστώντας το προσαρμόσιμο σε διάφορες βιομηχανικές πηγές ενέργειας.
- Περιγραφή
| Μοντέλο | VPC-2000-15 | VPC-2000-30 | VPC-2000-60 | VPC-2000-120 |
| Τάση εξόδου DC | 0-15V | 0-30V | 0-60V | 0-120V |
| Ανοχή τάσης εξόδου (Σημείωση 2) | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου | 100Α | 66Α | 33Α | 16,5Α |
| Εύρος ρεύματος εξόδου | 20-100Α | 10-66Α | 5~33Α | 5-16,5Α |
| Ripple & Noise (Σημείωση 3) | 180mVp-p | 300mVp-p | 470mVp-p | 800mVp-p |
| Κανονισμός γραμμής (Σημείωση 4) | ±0,5% | |||
| Κανονισμός φορτίου (Σημείωση 5) | ±3% | |||
| Ισχύς εξόδου DC | 1500W | 200OW | 2000W | 2000W |
| Αποδοτικότητα | 84% | 88% | 89% | 90% |
| Εύρος ρύθμισης εξόδου DC | ±10% | |||
| Εύρος τάσης εισόδου | 200-250V AC/DC 300-380V | |||
| Ρεύμα εισόδου | 20Α | |||
| Συντελεστής ισχύος | 0.65-0.75 | |||
| Ρεύμα εισόδου | 40A@230V | |||
| Ρεύμα διαρροής | <0,5mA @240VAC | |||
| Προστασία υπερφόρτωσης | 105%-115%, επαναφέρει μετά από 2 λεπτά απενεργοποίηση εισόδου | |||
| Προστασία από υπέρταση | 120%-135%VO | |||
| Προστασία από υπερθερμοκρασία | Ναί | |||
| Θερμοκρασία | ±0,03%/℃ | |||
| Χρόνος Εκκίνησης/Ανόδου/Διατήρησης | 1s/100ms/50ms | |||
| Αντοχή σε κραδασμούς | 10-500Hz,2G,10min/άξονα | |||
| Αντοχή τάσης | Είσοδος-Έξοδος: 1,5 KV AC; Θήκη εισόδου: 1,5 KV AC; Θήκη εξόδου: 0,5 KV AC | |||
| Αντίσταση απομόνωσης | Input-Output/nput-Case/Output-Case:500V DC/100MΩ | |||
| Θερμ./Υγρασία λειτουργίας | -10℃ έως +60℃,10%-95%RH | |||
| Θερμ./Υγρασία αποθήκευσης | -20℃ έως +85℃,10%-95%RH | |||
| Συσκευασία | Μέγεθος χαριτιού 2 τμχ/ctn:45*26*39cm 3,75KGS/PC | |||
Ποια είναι τα καλύτερα προϊόντα Power Supply για την επιχείρησή σας;
Ενισχύστε την επιχείρησή σας με ποιοτικά προϊόντα τροφοδοσίας WEHO.
Ρωτήστε έναν ειδικό