2000W VPC Series Adjustable DC Power Supply for Lead-Acid Li-ion and LiFePO4 Systems
Broad Spectrum Charging (0V – 120V): A highly flexible 2000W unit that covers all battery needs from 13.8V to 58.4V and beyond. Supports adjustable output ranges (0-15V, 0-30V, 0-60V, 0-120V) with ±10% fine-tuning.
High-Current Capability: Provides up to 100A of output current, making it ideal for rapid charging of large LiFePO4 packs.
Robust Protection Suite: Includes 105%-115% overload protection and overvoltage safeguards up to 135% VO. Resets automatically after thermal or electrical events.
Universal AC/DC Input: Features a unique input range of 200-250V AC or 300-380V DC, making it adaptable to diverse industrial power sources.
- Sự miêu tả
| Người mẫu | VPC-2000-15 | VPC-2000-30 | VPC-2000-60 | VPC-2000-120 |
| Điện áp đầu ra DC | 0-15V | Điện áp: 0 - 30V | Điện áp: 0 - 60V | Điện áp: 0 - 120V |
| Dung sai điện áp đầu ra (Lưu ý 2) | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Dòng điện đầu ra định mức | 100A | 66T/h | 33C/33C | 16,5A |
| Phạm vi hiện tại đầu ra | 20 ~ 100A/phút | 10 ~ 66A/phút | 5 ~ 33A/phút | 5~16.5A |
| Ripple & Tiếng ồn (Lưu ý 3) | 180mVp-c | 300mVp-p | 470mVp-c | 800mVp-p |
| Quy định dòng (Lưu ý 4) | ±0.5% | |||
| Quy định tải (Lưu ý 5) | ± 3% | |||
| Công suất đầu ra DC | Công suất: 1500W | 200OW | 2000W | 2000W |
| Hiệu quả | 84% | 88% | 89% | 90% |
| Phạm vi điều chỉnh đầu ra DC | ±10% | |||
| Dải điện áp đầu vào | 200 - 250V AC/DC 300 - 380V | |||
| đầu vào hiện tại | 20A | |||
| Hệ số công suất | 0.65-0.75 | |||
| Dòng điện khởi động | 40A@230V | |||
| Dòng điện rò rỉ | <0.5mA @240VAC | |||
| Bảo vệ quá tải | 105%-115%, đặt lại sau khi tắt nguồn đầu vào 2 phút | |||
| Bảo vệ quá áp | 120%-135%VO | |||
| Bảo vệ quá nhiệt | Đúng | |||
| Nhiệt độ | ± 003%/℃ | |||
| Thời gian khởi động/tăng/giữ | 1 giây/100ms/50ms | |||
| Chống rung | 10 - 500Hz, 2G, 10 phút/trục | |||
| Chịu được điện áp | Đầu vào-đầu ra: 1.5KV AC; Input-Case: 1.5KV AC; Output-Case: 0.5KV AC | |||
| Điện trở cách ly | Đầu vào-đầu ra/nput-Case/Output-Case: 500V DC/100MΩ | |||
| Nhiệt độ hoạt động./Độ ẩm | -10℃ to+60℃,10%-95%RH | |||
| Nhiệt độ lưu trữ./Độ ẩm | -20℃ to+85℃,10%-95%RH | |||
| đóng gói | Kích thước cartion 2 cái/ctn: 45 * 26 * 39cm 3,75KGS/PC | |||
Sản phẩm Power Supply nào tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn?
Thúc đẩy hoạt động kinh doanh của bạn với các sản phẩm bộ nguồn chất lượng WEHO.
Hỏi chuyên gia