| Modelo | LPV-250-12 | LPV-250-24 |
| Voltaje de salida CC | 12V | 24V |
| Error de voltaje de salida | ±1% | ±1% |
| Corriente de salida nominal | 20A | 10A |
| Rango de corriente de salida | 0-20A | 0-10A |
| Ola y ruido | 100mVp-p | 100mVp-p |
| Estabilidad de entrada | ±0,5% | ±0,5% |
| Estabilidad de carga | ±0,5% | ±0,5% |
| Potencia de salida CC | 250W | 250W |
| Eficiencia | 85% | 85% |
| Rango de voltaje de entrada de CA | 170 ~ 264VAC | |
| Corriente de entrada | 0,5A/115V 0,25A/230V | |
| Corriente de impulso de CA | Corriente de arranque en frío 13A/115V 26A/230V | |
| Corriente de fuga | <0,5 mA/240 VCA | |
| Protección contra sobrecarga | Potencia de salida nominal 105%~150% | |
| Protección: Modo Hipo | ||
| Protección contra sobrevoltaje | 13~16V | 28~32V |
| Protección: Apagar el voltaje de salida | ||
| Protección contra cortocircuitos | Protección: Modo Hipo | |
| Coeficiente de temperatura | ±0,03%(050) | |
| Configurar el tiempo de espera de subida | 200ms, 100ms, 30ms | |
| Vibración | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, Period for 60min, Each axes | |
| Tensión soportada | I/P-O/P: 2.5KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0,5 KVAC | |
| Resistencia de aislamiento | I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25 / 65% RH | |
| Temperatura y humedad de trabajo | -10°C ~ +60°C, 20%~90%RH | |
| Temperatura y humedad de la tienda | -20°C ~ +85°C, 10%~95%RH | |
| Dimensión general | 235×122×60mm | |
| Peso | 2.8Kgs | |
| Estándares de seguridad | Design refer to UL1012, EN60950-1, EN61347-1, EN-61347-2 approved | |
| CEM | EN55015, EN55022, EN55024, EN61000-2, EN61000-3, EN61547 app | |
Waterproof IP67 LED driver AC 110v/220v to constant DC output 250W power supply
LPV-250 series from WeHo are single-output power supplies designed specifically for LED lighting or LED-related applications.
Con protección IP67 completamente encapsulada, la unidad LPV se puede utilizar con proyectos de interior o exterior, como señalización exterior o alumbrado público. La carcasa metálica hace que la serie LPV sea una fuente de alimentación altamente confiable y duradera, altamente eficiente y duradera.Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos en Correo electrónico: [email protected]
- Descripción
This product is suitable for LED-related lamps or appliances.
The product input voltage: is 90-132/180-264VAC.
Este producto está completamente encapsulado según IP67.
El producto ha completado la prueba de envejecimiento a carga completa 100%.
¿Cuáles son los mejores productos de fuentes de alimentación para su empresa?
Impulsa tu negocio con productos de suministro de energía de calidad WEHO.
Pregúntale a un experto
