Caricabatterie PID a tensione regolabile da 2000 W per pacchi batterie al piombo e al litio
Caricabatterie tutto in uno per 13,8 V/14,6 V/27,6 V/29,2 V/55,2 V/58,4 V: la soluzione flessibile definitiva per pacchi piombo-acido e LiFePO4. Presenta ampi limiti di regolazione della tensione (come 12-24 V, 24-48 V e fino a 150-300 V) per fornire una precisione millimetrica per cicli di ricarica a 13,8 V, 14,6 V, 27,6 V, 29,2 V, 55,2 V e 58,4 V.
Regolazione dinamica della potenza da 2000 W: dotato di controllo analogico all'avanguardia 0-5 V/0-10 V. Questa unità da 2 kW consente agli ingegneri di programmare senza problemi le variabili di tensione/corrente, garantendo prestazioni di ricarica CC/CV ottimali da remoto.
Prevenzione impeccabile delle sovratensioni: integra una modalità professionale a corrente costante (CC) che garantisce un'erogazione di potenza fluida e continua, eliminando le sovratensioni all'avvio e massimizzando la durata del ciclo di vita degli array di accumulo di energia.
Eccezionale efficienza del 91%: un alimentatore switching per carichi pesanti realizzato per il funzionamento continuo. È dotato di protezione completa da cortocircuito, gestione termica superiore e una pratica uscita del circuito di controllo da 12 V 0,5 A.
- Descrizione
| Modello | HPB-2000-12 | HPB-2000-24 | HPB-2000-30 | HPB-2000-36 | HPB-2000-48 | HPB-2000-72 | HPB-2000-96 | HPB-2000-110 | HPB-2000-150 | HPB-2000-220 | HPB-2000-300 |
| Tensione di uscita CC | 12V | 24 V | 30 V | 36V | 48 V | 72V | 96V | 110 V | 150 V | 220 V | 300 V |
| Corrente nominale | 133.3A | 83.3A | 66,7A | 55,5A | 41,6A | 27,7A | 20,8 A | 18.1A | 13.3A | 9A | 6,7A |
| Intervallo attuale | 0-133,3A | 0-83,3A | 0-66.67A | 0-55,5A | 0-41,6A | 0-27,7A | 0-20,8 A | 0-18,1A | 0-13,3A | 0-9A | 0-6,7 A |
| Potenza nominale | 2000W | ||||||||||
| Ondulazione | 200mV | 240mV | 300mV | 360mV | 480mV | 720 mV | 960 mV | 1100mV | 1500mV | 2200mV | 3500mV |
| Intervallo di corrente costante | 6-12V | 12-24 V | 15-30 V | 18-36 V | 24-48 V | 36-72V | 48-96 V | 55-110 V | 75-150 V | 110-220 V | 150-300 V |
| Precisione della tensione | ± 1,0% | ||||||||||
| Regolamento della linea | ± 1,0% | ||||||||||
| Regolazione del carico | ± 1,0% | ||||||||||
| Tempo di avvio e salita | 1000 ms, 30 ms/230 V CA (a pieno carico) | ||||||||||
| Intervallo di tensione | 180-264 V CA/245-370 V CC | ||||||||||
| Gamma di frequenza | 45Hz-65Hz | ||||||||||
| Fattore di potenza | PF≥0,65/230 VCA (a pieno carico) | ||||||||||
| Efficienza | 86% | 86% | 87% | 87% | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% | 91% | 90% |
| ACcorrente | <20A | ||||||||||
| Corrente di dispersione | <3,0 mA/240 V CA | ||||||||||
| Cortocircuito | Immettere la corrente costante | ||||||||||
| Temperatura eccessiva | Spegnere l'uscita e ripristinare o riavviare automaticamente dopo che la temperatura è scesa | ||||||||||
| Voltaggio in uscita | 0-13,2 V | 0-26,4 V | 0-33 V | 0-39,6 V | 0-52,8 V | 0-79,2 V | 0-105,6 V | 0-121 V | 0-165 V | 0-242 V | 0-300 V |
| Corrente costante in uscita | 0-133,3A | 0-83,3A | 0-66.67A | 0-55,5A | 0-41,6A | 0-27,7A | 0-20,8 A | 0-18,1A | 0-13,3A | 0-9A | 0-6,7 A |
| Potenziometro esterno | Controllo potenziometro esterno (tensione, corrente) | ||||||||||
| Controllo della tensione analogica | Controllo 0-5 V/0-10 V (tensione, corrente) | ||||||||||
| Alimentazione ausiliaria | 12V0,5A | ||||||||||
| Interruttore del telecomando | (3 V-12 V) Accensione predefinita, spegnimento di alto livello (3 V-12 V) | ||||||||||
| Temperatura operativa | -20-+60℃ | ||||||||||
| Umidità operativa | -20-90%RH senza condensa | ||||||||||
| Temperatura/umidità di conservazione | -40-+85℃,10-95%RH senza condensa | ||||||||||
| Resistenza alle vibrazioni | 10-500 Hz,2G 10 minuti/ciclo,60 minuti per ciascuno degli assi X,Y e Z | ||||||||||
| Resistenza di isolamento | Ingresso-uscita: 100 Mhm/500 V CC/25 ℃/70%RH | ||||||||||
| Resistenza alla pressione | VP-0/P:1,2KVAC I/P-FG:1,2KVACO/P-FG:0,5KVAC | ||||||||||
| Dimensione | 275×155×70mm | ||||||||||
| Peso | 2,6 kg | ||||||||||
Quali sono i migliori prodotti di alimentazione per la tua azienda?
Potenzia il tuo business con i prodotti di alimentazione di qualità WEHO.
Chiedi a un esperto