SP -15000 -30 Mega Drone Charging Power | 15000W 30V Malakas na Tungkulin
Napakalaking Kapasidad ng Pagsingil: Isang napakalaking 15000W output na ininhinyero para sa pang - industriya na sukat na mga kabinet ng pagsingil ng baterya ng drone at mga sentro ng utos.
Smart Grid Compatible: Nagtatampok Aktibong PFC (>0.99) at dual - stage AC input logic (95 -190VAC/195 -265VAC) para sa maximum na de - koryenteng kahusayan.
Mga Operasyon na Hinihimok ng Data: Ganap na isinasama sa mga sistema ng computer sa itaas na antas sa pamamagitan ng Modbus para sa automated, walang bantay na pamamahala ng armada ng pag - charge.
Mga Proteksyon sa Fault - Proof: Maaaring magtakda ang mga user ng mga pasadyang over - current na pagkaantala at over - voltage threshold, na tinitiyak ang maximum na kaligtasan para sa mga asset ng baterya na may mataas na halaga.
- Paglalarawan
Buod
Single output: kapangyarihan 15000W
Input na boltahe: 95-190VAC(output current 50%)195-265VAC(output current 100%)
Mga tampok
1.Protection uri: maikling circuit/overcurrent/overvoltage/overtemperature
2.Power kadahilanan PF&0.99
3.Working kahusayan hanggang sa 93%
4.485 kontrol sa komunikasyon
Pangkalahatang Pagtutukoy
| Modelo | SA -15000 -30 | Item Code: SP -15000 -36 | Item Code: SP -15000 -48 | Item Code: SP -15000 -60 | Item Code: SP -15000 -110 | SA -15000 -220 |
| DC boltahe | 30V | 36V | 48V | 60V | 110V | 220V |
| Na-rate ang kasalukuyang | 400A | 333.3A | 250A | 200A | 109.1A | 54.5A |
| Kasalukuyang saklaw | 0 -400A | 0-333.3A | 0 -250A | 0-200A | 0-109.1A | 0-54.5A |
| Na-rate na Kapangyarihan | 15000W | |||||
| Ripple | 500mV | 500mV | 600mV | 600mV | 1000mV | 1500mV |
| Pare - pareho ang kasalukuyang pinakamainam na tumakbo | 15-30V | 18-36V | 24-48V | 30-60V | 55-110V | 110-220V |
| Na-rate na katumpakan ng boltahe | ±1.0% | |||||
| Regulasyon ng Linya | ±1.0% | |||||
| Regulasyon sa Pag-load | ±1.0% | |||||
| Startup at Rise Time | 1500mS,700mS/230VAC (Ganap na na-load) | |||||
| Saklaw ng boltahe | 95-190VAC(Output Current 50%),195-265VAC(Output current 100%) | |||||
| Saklaw ng dalas | 45Hz-65Hz | |||||
| Power Factor | PF≥0.99/230VAC (Ganap na na-load) | |||||
| Kahusayan(MAX) | 91% | 91.5% | 92% | 92% | 92.5% | 93% |
| AC Current | <110A | |||||
| Leakage Current | <3.0mA/240VAC | |||||
| Maikling Circuit | Enter the constant current and the voltage is less than 10%of the rated voltage,turn off and lock the output after 1 second,and resume after restart | |||||
| Over current | Ang user ay maaaring magtakda ng pagkaantala ng 5 segundo matapos ang kasalukuyang halaga ay naka - off,at ang output ay maaaring maibalik pagkatapos i - restart. | |||||
| Overpressure | Ang user ay maaaring itakda ang overvoltage halaga upang i - off ang output boltahe,at ipagpatuloy pagkatapos i - restart. | |||||
| Lampas sa temperatura | turn off the output and automatically recover or restart after the temperature drops | |||||
| Pagsasaayos ng boltahe ng output | 0-33V | 0-39.6V | 0-52.8V | 0-66V | 0-121V | 0-242V |
| Output pare-pareho ang kasalukuyang pagsasaayos | 0 -400A | 0-333.3A | 0 -250A | 0-200A | 0-109.1A | 0-54.5A |
| 485 Komunikasyon | MODBUS Communication Protocol | |||||
| Isolating auxiliary power supply | 12V0.5A (Kailangan ng pag - customize) | |||||
| Email: [email protected] | Default na kapangyarihan sa,mataas na antas ng kapangyarihan off(V -12V)(Kailangan ng pag - customize) | |||||
| Output ng alarma | Power Magandang Signal(Dry Contact≤36V ,0.1A)(Kailangan pag - customize) | |||||
| Paggawa ng TEMP. | -20-+60 ℃ | |||||
| Paggawa ng kahalumigmigan | -20 -90%RWalang - kondensasyon | |||||
| Temperatura at halumigmig ng imbakan | -40 -+ 85℃, 10 -95%RHdi - kondensasyon | |||||
| Panginginig ng boses | 10-500Hz,2G 10minsT,义、Y、Z axis 60 minutes each | |||||
| paglaban sa paghihiwalay | Input sa Output:100Mhms/500VDC/25°C/70%RH | |||||
| Makatiis ng boltahe | I/P-O/P:2KVAC IP-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||
| Dimensyon | Puh:0086 75589823301 | |||||
| Net timbang | 22 kg | |||||
Pangkalahatang Dimensyon(mm)
Ano ang pinakamahusay na mga produkto ng Power Supply para sa iyong negosyo?
Palakasin ang iyong negosyo gamit ang kalidad ng mga produkto ng power supply ng WEHO.
Magtanong sa isang Eksperto
