| Modello | EDR-75-12 | EDR-75-24 | EDR-75-48 |
| Tensione di uscita CC | 12V | 24 V | 48 V |
| Corrente di uscita nominale | 6.3A | 3,2A | 1,6 A |
| Intervallo della corrente di uscita | 0-6,3 A | 0-3,2 A | 0-1,6 A |
| Wave And noise (Note:3) | 80mVp | 120mVp-p | 150mVp-p |
| Inlet Stability (Note:4) | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
| Load Stability (Note:5) | ±1% | ±1% | ±1% |
| Potenza di uscita CC | 75,6 W | 76,8 W | 76,8 W |
| Efficienza | 86% | 88% | 89% |
| Gamma regolabile per tensione CC | 10,8~13,2 V | 21,6~26,4V% | 43,2~52,8V% |
| Intervallo di tensione di ingresso CA | 85~264VAC 47~63Hz; 120~370VDC | ||
| Corrente in ingresso | 1.8A/115V 0.9A/230V | ||
| Protezione da sovraccarico | 105%~150% Tipo: arresto a impulsi con singhiozzo Ripristino: ripristino automatico | ||
| Protezione da sovratensione | 13,8~16,2 V | 27,6~26,4 V | 43,2~52,8 V |
| Setup, Rise, Hold up Time | 1200 ms, 60 ms, 60 ms/230 V | ||
| Resistere alla tensione | Input and output internal: Input and enclosure: 1.5KvAC, Output, and enclosure: 0.5KvAC | ||
| Resistenza di isolamento | Ingresso e uscita interni: Ingresso e custodia, Uscita e custodia: 500 V CC/100 MΩ | ||
| Temperatura e umidità di lavoro | -10°c ~ +50°c(Refer to output derating curve), 20%~90%RH | ||
| Dimensione complessiva | 32×125,2×102mm | ||
| Peso | 0,51 kg | ||
| Standard di sicurezza | CE | ||
EDR dinrail 75w AC to DC single output switching power supply
EDR-75 series is a slim line DIN rail Class I switching power supply.
Progettata con un involucro in plastica completamente isolato per impedire il contatto con l'utente e il rischio di scosse. Dotata di efficienza fino a 88%, questa serie può essere raffreddata utilizzando solo la convezione dell'aria libera fino a 60°C, il che aumenta significativamente l'affidabilità e la durata dell'alimentatore. Altre caratteristiche standard includono il basso consumo energetico a vuoto, per risparmiare energia, protezioni da cortocircuito, sovraccarico e sovratensione e contatto relè DC OK con indicatore LED per il monitoraggio dello stato dell'alimentatore.domande, non esitate a contattarci a E-mail: [email protected]
- Descrizione
Protezioni: Cortocircuito/Sovraccarico/Sovratensione/Sovratemperatura
Full range input voltage 85-264VAC
Il prodotto può essere raffreddato per convezione dell'aria naturale.
Il prodotto ha completato il test di invecchiamento a pieno carico del 100%.
Industrial control system
Quali sono i migliori prodotti di alimentazione per la tua azienda?
Potenzia il tuo business con i prodotti di alimentazione di qualità WEHO.
Chiedi a un esperto
