| Pagganap ng Modelo | SCN-1000-12 | SCN-1000-13.5 | SCN-1000-15 | SCN-1000-24 | SCN-1000-27 | SCN-1000-48 |
| DC Output Volta | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
| Output Voltage Tolerance (Tandaan 2) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Na-rate na Kasalukuyang Output | 50A | 44A | 40A | 25A | 22A | 12.5A |
| Kasalukuyang Saklaw ng Output | 0-40A | 0-36A | 0-32A | 0-20A | 0-18A | 0-10A |
| Ripple At Ingay (Tandaan 3) | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 200mVp-p | 300mVp-p |
| Inlet Stability (Tandaan 4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Katatagan ng Pag-load (Tandaan 5) | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| DC Output Power | 600W | 600W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| Kahusayan | 84% | 84% | 83% | 85.50% | 86.50% | 87% |
| DC Voltage Adjustable Range | 10-13.2V | 12-15V | 13.5-18V | 20-26.4V | 24-30V | 41-56V |
| Saklaw ng Input Voltage | 88~132VAC/176~264VAC PUMILI NG SWITCH 47~63Hz; 124~370VDC | |||||
| Kasalukuyang Input | 7A/115V 3.5A/230V | |||||
| Surge Current | 0.95/100~240VAC | |||||
| Leakage Current | 18A/115V 36A/230V | |||||
| Overload na Proteksyon | <3.5mA/240VAC | |||||
| Proteksyon sa sobrang boltahe | 105%~135% uri: FOLDBACK cut off output reset: Awtomatikong pagbawi | |||||
| Proteksyon sa Mataas na Temperatura | 13.8~16.2V | 15.5~18.2V | 18~21V | 27.6~32.4V | 31~36.5V | 57.6~67.2V |
| Temperatura Coefficient | RTH1 O RTH2>=55°C FAN ON, =70°C cut off output | |||||
| Start-up, Upper, Oras ng Pagpapanatili | ±0.03%°C(0~50°C) | |||||
| Shock Resistance | 1.5s, 50ms, 20ms | |||||
| Makatiis | 10~500Hz, 2G 10min./1circle, oras: 60min., axes | |||||
| Paglaban sa pagkakabukod | Input sa Output Isolation: 3KVAC input at shell: 1.5KVAC output at shell: 0.5KVAC | |||||
| Temperatura sa Trabaho/ | Input sa Output Isolation, input at shell, output at shell: 500VDC/100M Ohms | |||||
| Humidity | ||||||
| Temperatura ng Imbakan, Temperatura | (-10°C ~ +50°C, 20%~90%RH) | |||||
| Dimensyon ng Balangkas | -20°C ~ +85°C, 10%~95%%RH | |||||
| Timbang | 291*132*68mm shell: 910 | |||||
| Mga Pamantayan sa Kaligtasan | 5Kgs | |||||
| EMC Standard | UL1950, TUV EN60950 | |||||
| Pagganap ng Modelo | CISPR 22(EN55022), IEC 1000-42, 3, 4, 5, 6, 8, 11 IEC100-3-2 | |||||
1000w parallel function 12vdc pang-industriyang power supply
Ang WeHo professional 1000W Switching SCN Series Power Supply ay maaaring malawakang magamit sa Industrial Automation at CNC Stepper/Servo Systems.
Ang 115V at 230V ay maaaring piliin ng switch. Ang mga makapangyarihang function (hal. PWM control) at mga propesyonal na disenyo (Built-in na malaking fan para sa paglamig) ay nagsisiguro ng mataas na kahusayan at mataas na pagiging maaasahan ng power supply. Ang mababang gastos ay ginagawang mas katanggap-tanggap para sa pangkalahatang paggamit. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin sa Email: [email protected]
- Paglalarawan
Ang produktong ito ay may mataas na insulation resistance, na may 3KVAC sa pagitan ng input at output, 1.5KVAC sa pagitan ng input at shell, at 0.5KVAC sa pagitan ng output at shell.
Ang boltahe ay maaaring alinman sa 88~132VAC/176~264VAC, at ito ay pinili ng isang switch. Ang dalas ay 47~63Hz, at ang DC boltahe ay 124~370VDC.
Temperatura ng imbakan ng produkto: -10°C ~ +50°C, 20%~90%RH
Ang produkto ng SCN-1000 ay nakapasa sa CE ROHS na 2-taong warranty.
Ang lahat ng mga katanungan ay makakatanggap ng tugon sa loob ng 12 oras.
Ang modelong ito ay may kakayahang mag-output ng 1000 watts sa 100% na buong lakas.
Ang paglaban ng produktong ito sa epekto: 1.5s, 50ms, 20ms.
Ang kargamento na ito ay babayaran ng tatanggap (“pagkolekta ng kargamento”) o ng nagpadala (“freight prepaid”).
Laki ng produkto: 291*132*68mm (L * W * H)
Ano ang pinakamahusay na mga produkto ng Power Supply para sa iyong negosyo?
Palakasin ang iyong negosyo gamit ang kalidad ng mga produkto ng power supply ng WEHO.
Magtanong sa isang Eksperto
