| Modelo | LPV-15-12 | LPV-15-24 | |
| Saída | Tensão CC | 12V | 24 V |
| Tolerância de Tensão | ±1% | ±1% | |
| Corrente classificada | 1.1A | 0.7A | |
| Faixa Atual | 0~1A | 0~0.5A | |
| Potência nominal | 15W | 15W | |
| Ripple & Noise | 120mvp-p | 150mvp-p | |
| Entrada | Faixa de tensão | 85~264VAC, 235~373VDC | |
| Freqüência | 47 ~ 63Hz | ||
| Corrente CA | 0.1A/230VAC | ||
| Eficiência | 78% | 80% | |
| Corrente de irrupção | Cold start current 30A/230VAC | ||
| Corrente de fuga | <0.5mA/240VAC | ||
| Proteção | Sobrecarga | Rated output power 105%~135%start overload protection | |
| Protection type: hiccup mode,auto-recovery after fault condition is removed | |||
| Sobretensão | 15,6~17,8V | 30,6~33,2V | |
| Protection type: hiccup mode,auto-recovery after fault condition is removed | |||
| Sobretemperatura | When the temperature of the transistor’s inner node is over 150°C | ||
| Start over temperature protection | |||
| Protection mode: cutoff output, auto-recovery after temperature becomes normal | |||
| Ambiente | Temperatura de trabalho, umidade | -10°C ~ +60°C, 20%~90%RH | |
| Temperatura de armazenamento. Umidade | -20°C ~ +85°C, 10%~95%RH sem condensação | ||
| Suportar vibração | 10~500 HZ, 2G 10 min/1 ciclo, período de 60 minutos, cada eixo | ||
| Segurança | Suportar Tensão | E/PO/P: 1,5 KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |
| Resistência Isolada | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M ohms/500VDC | ||
| Serve | Padrão de segurança | Ajuste UL1012, nível de proteção IP67 | |
| standard | Padrão EMC | Ajuste EN55022, CLASSE | |
| Outros | Dimensão | 182*30*20mm (L*W*H) | |
| Peso/Embalagem | 0.2kg/80pcs/16kg/0.027m³/0.94CUFT | ||
| Observação | 1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load, and 25°C of ambient temperature. | ||
| 2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12″ twisted pair-ire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor. | |||
| 3. Tolerance: includes set up tolerance, line regulation, and load regulation | |||
Driver de LED IP67 à prova d'água AC 110v/220v para saída DC constante fonte de alimentação de 15W
LPV-15 is a dedicated LED driving device that delivers a constant current/voltage or generates an adjustable current controlled by an external dimmer to LEDs.
Dependendo de seus tipos ou conceito de design, alguns deles não apenas têm capacidade PFC, mas também podem ser localizados em ambientes agressivos, como locais empoeirados e úmidos. As fontes de alimentação LED incluem caixas de metal, caixas de plástico e tipos de PCB. E-mail: [email protected]
- Descrição
This product has a full range input voltage of 85-264VAC.
This product is ideal for LED-related lamps or appliances.
O produto pode ser resfriado por convecção de ar natural.
Este produto é barato e confiável.
O produto concluiu o teste de envelhecimento em plena carga 100%.
Quais são os melhores produtos de fonte de alimentação para o seu negócio?
Impulsione o seu negócio com produtos de fonte de alimentação de qualidade WEHO.
Pergunte a um especialista
