SE-1500-30 Pro Drone Power Supply | 1500W 30V 50A Charging Station
Professional Grade: Outputs a massive 1500W designed for heavy-duty commercial drone operators and FPV racing teams.
50A Charging Capacity: Pushes a continuous 50A current at 30V, ideal for safely parallel-charging multiple LiPo batteries at once.
Stable Generator Compatibility: Supports a wide input voltage (180-264VAC), guaranteeing stable performance even when running off portable field generators.
- Descrição
Resumo
Single Output: Power 1500W
Input Voltage:180~264VAC/245-370VDC
Especificação Geral
| Especificação | SE-1500-12 | SE-1500-24 | SE-1500-30 | SE-1500-36 | SE-1500-48 | SE-1500-72 | SE-1500-96 | SE-1500-110 | SE-1500-150 | SE-1500-220 |
| Dc output voltage | 12V | 24 V | 30V | 36 V | 48 V | 72 V | 96V | 110 V | 150 V | 220 V |
| Rated current | 100a | 62,5A | 50A | 41.67A | 31.2A | 20,8A | 15.6A | 13,6A | 10a | 6.8A |
| Intervalo atual | 0-100A | 0-62,5A | 0-50A | 0-41.67A | 0-31.2A | 0-20,8A | 0-15.6A | 0-13,6A | 0-10A | 0-6.8A |
| Potência nominal | 1500 W | |||||||||
| Ripple &Nose(Max) | 200mV | 200mV | 230mV | 260mV | 350mV | 500mV | 600mV | 850mV | 900mV | 1000mV |
| Faixa de corrente constante | 6-12V | 12-24 V | 15-30V | 18-36V | 24-48V | 36-72 V | 48-96V | 55-110 V | 75-150 V | 110-220V |
| Voltage accuracy | ±1,0% | |||||||||
| Regulamento de Linha | ±1,0% | |||||||||
| Load Regulation | ±1,0% | |||||||||
| Startup&Rise Time | 1500mS,30mS/230VAC (Fully loaded) | |||||||||
| Faixa de tensão | 180-264 VCA/245-370 VCC | |||||||||
| Frequencyrange | 45Hz-65Hz | |||||||||
| Power Factor | PF≥0,65/230VAC (totalmente carregado) | |||||||||
| Eficiência | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 |
| Corrente CA | <13A | |||||||||
| Leakage Current | <3,0 mA/240 VCA | |||||||||
| Curto-circuito | Insira corrente constante | |||||||||
| Over temperature | Shut down the output,and automatically recover or restart after the temperature drops | |||||||||
| Output voltage | 0-13,2 V | 0-26,4 V | 0-33V | 0-39,6V | 0-52,8 V | 0-79,2V | 0-105,6 V | 0-121 V | 0-165V | 0-242 V |
| Output constant current | 0-100A | 0-62,5A | 0-50A | 0-41.67A | 0-31.2A | 0-20,8A | 0-15.6A | 0-13,6A | 0-10A | 0-6.8A |
| Potenciômetro externo | External potentiometer control(voltage,curent) | |||||||||
| Controle de tensão analógica | 0-5V/O-10V control(voltage,current) | |||||||||
| Fonte de alimentação auxiliar | 12V0.5A | |||||||||
| Interruptor de controle remoto | Default power on,high level power off(3V-12V) | |||||||||
| Temperatura operacional | -20-+60℃ | |||||||||
| Operating humidity | -20-90%RH -20-90%RH without condensation | |||||||||
| Storage temperature/humidi | ty | |||||||||
| Resistência à vibração | 10-500 Hz, 2G 10 minutos/ciclo, 60 minutos para cada um dos eixos X, Y e Z | |||||||||
| Insulation resistance | Input tooutput:100Mhms/500VDC/25℃/70%RH | |||||||||
| Resistência à pressão | VP-O/P:1.2KVACI/P-FG:1.2KVACO/P-FG:0.5KVAC | |||||||||
| Dimensão | 275×155×70mm | |||||||||
| Peso | 2.4kg | |||||||||
Dimensão geral (mm)
Quais são os melhores produtos de fonte de alimentação para o seu negócio?
Impulsione o seu negócio com produtos de fonte de alimentação de qualidade WEHO.
Pergunte a um especialista
