SE-1500-30 Pro Drone Power Supply | 1500W 30V 50A Charging Station
Professional Grade: Outputs a massive 1500W designed for heavy-duty commercial drone operators and FPV racing teams.
50A Charging Capacity: Pushes a continuous 50A current at 30V, ideal for safely parallel-charging multiple LiPo batteries at once.
Stable Generator Compatibility: Supports a wide input voltage (180-264VAC), guaranteeing stable performance even when running off portable field generators.
- Sự miêu tả
Bản tóm tắt
Single Output: Power 1500W
Input Voltage:180~264VAC/245-370VDC
Đặc điểm chung
| Đặc điểm kỹ thuật | SE-1500-12 | SE-1500-24 | SE-1500-30 | SE-1500-36 | SE-1500-48 | SE-1500-72 | SE-1500-96 | SE-1500-110 | SE-1500-150 | SE-1500-220 |
| Dc output voltage | 12V | 24V | 30V | 36V | 48V | 72V | 96V | 110V | 150V | 220V |
| Rated current | 100A | 62,5A | 50A | 41.67A | 31.2A | 20,8A | 15.6A | 13,6A | 10A | 6.8A |
| Phạm vi hiện tại | 0-100A | 0-62,5A | 0-50A | 0-41.67A | 0-31.2A | 0-20.8A | 0-15.6A | 0-13,6A | 0-10A | 0-6.8A |
| Công suất định mức | 1500W | |||||||||
| Ripple &Nose(Max) | 200mV | 200mV | 230mV | 260mV | 350mV | 500mV | 600mV | 850mV | 900mV | 1000mV |
| Phạm vi hiện tại không đổi | 6-12V | 12-24V | 15-30V | 18-36V | 24-48V | 36-72V | 48-96V | 55-110V | 75-150V | 110-220V |
| Voltage accuracy | ±1.0% | |||||||||
| Quy định dòng | ±1.0% | |||||||||
| Load Regulation | ±1.0% | |||||||||
| Startup&Rise Time | 1500mS,30mS/230VAC (Fully loaded) | |||||||||
| Dải điện áp | 180-264VAC/245-370VDC | |||||||||
| Frequencyrange | 45Hz-65Hz | |||||||||
| Power Factor | PF ≥0,65/230VAC (Đã nạp đầy đủ) | |||||||||
| Hiệu quả | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 |
| dòng điện xoay chiều | <13A | |||||||||
| Leakage Current | <3.0mA/240VAC | |||||||||
| Ngắn mạch | Nhập dòng điện không đổi | |||||||||
| Over temperature | Shut down the output,and automatically recover or restart after the temperature drops | |||||||||
| Output voltage | 0-13.2V | 0-26.4V | 0-33V | 0-39,6V | 0-52.8V | 0-79.2V | 0-105.6V | 0-121V | 0-165V | 0-242V |
| Output constant current | 0-100A | 0-62,5A | 0-50A | 0-41.67A | 0-31.2A | 0-20.8A | 0-15.6A | 0-13,6A | 0-10A | 0-6.8A |
| Chiết áp ngoài | External potentiometer control(voltage,curent) | |||||||||
| Điều khiển điện áp tương tự | 0-5V/O-10V control(voltage,current) | |||||||||
| Nguồn điện phụ trợ | 12V0.5A | |||||||||
| Công tắc điều khiển từ xa | Bật nguồn mặc định, tắt nguồn ở mức cao (3V-12V) | |||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -20-+60oC | |||||||||
| Operating humidity | -20-90%RH -20-90%RH không ngưng tụ | |||||||||
| Storage temperature/humidi | ty | |||||||||
| Chống rung | 10-500Hz,2G 10 phút/chu kỳ, 60 phút cho mỗi trục X, Y và Z | |||||||||
| Insulation resistance | Input tooutput:100Mhms/500VDC/25℃/70%RH | |||||||||
| Chịu áp lực | VP-O/P:1.2KVCI/P-FG:1.2KVACO/P-FG:0.5KVAC | |||||||||
| Kích thước | 275×155×70mm | |||||||||
| Cân nặng | 2.4kg | |||||||||
Kích thước tổng thể (mm)
Sản phẩm Power Supply nào tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn?
Thúc đẩy hoạt động kinh doanh của bạn với các sản phẩm bộ nguồn chất lượng WEHO.
Hỏi chuyên gia
