SE-1500-30 Pro Drone Power Supply | 1500W 30V 50A Charging Station
Professional Grade: Outputs a massive 1500W designed for heavy-duty commercial drone operators and FPV racing teams.
50A Charging Capacity: Pushes a continuous 50A current at 30V, ideal for safely parallel-charging multiple LiPo batteries at once.
Stable Generator Compatibility: Supports a wide input voltage (180-264VAC), guaranteeing stable performance even when running off portable field generators.
- Paglalarawan
Buod
Single Output: Power 1500W
Input Voltage:180~264VAC/245-370VDC
Pangkalahatang Pagtutukoy
| Pagtutukoy | SE-1500-12 | SE-1500-24 | SE-1500-30 | SE-1500-36 | SE-1500-48 | SE-1500-72 | SE-1500-96 | SE-1500-110 | SE-1500-150 | SE-1500-220 |
| Dc output boltahe | 12V | 24V | 30V | 36V | 48V | 72V | 96V | 110V | 150V | 220V |
| Na-rate kasalukuyan | 100A | 62.5A | 50A | 41.67A | 31.2A | 20.8A | 15.6A | 13.6A | 10A | 6.8A |
| Kasalukuyang saklaw | 0-100A | 0-62.5A | 0-50A | 0-41.67A | 0-31.2A | 0-20.8A | 0-15.6A | 0-13.6A | 0-10A | 0-6.8A |
| Na-rate na Kapangyarihan | 1500W | |||||||||
| Ripple &Nose(Max) | 200mV | 200mV | 230mV | 260mV | 350mV | 500mV | 600mV | 850mV | 900mV | 1000mV |
| Patuloy na kasalukuyang saklaw | 6-12V | 12-24V | 15-30V | 18-36V | 24-48V | 36-72V | 48-96V | 55-110V | 75-150V | 110-220V |
| Katumpakan ng boltahe | ±1.0% | |||||||||
| Regulasyon ng Linya | ±1.0% | |||||||||
| Mag-load ng Regulasyon | ±1.0% | |||||||||
| Startup&Rise Time | 1500mS,30mS/230VAC (Fully loaded) | |||||||||
| Saklaw ng boltahe | 180-264VAC/245-370VDC | |||||||||
| Frequencyrange | 45Hz-65Hz | |||||||||
| Power Factor | PF≥0.65/230VAC (Ganap na na-load) | |||||||||
| Kahusayan | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 |
| AC Current | <13A | |||||||||
| Leakage Kasalukuyan | <3.0mA/240VAC | |||||||||
| Maikling Circuit | Ipasok ang patuloy na kasalukuyang | |||||||||
| Lampas sa temperatura | I-shut down ang output, at awtomatikong bawiin o i-restart pagkatapos bumaba ang temperatura | |||||||||
| Output boltahe | 0-13.2V | 0-26.4V | 0-33V | 0-39.6V | 0-52.8V | 0-79.2V | 0-105.6V | 0-121V | 0-165V | 0-242V |
| Output pare-pareho kasalukuyang | 0-100A | 0-62.5A | 0-50A | 0-41.67A | 0-31.2A | 0-20.8A | 0-15.6A | 0-13.6A | 0-10A | 0-6.8A |
| Panlabas na potensyomiter | External potentiometer control(voltage,curent) | |||||||||
| Kontrol ng boltahe ng analog | 0-5V/O-10V control(voltage,current) | |||||||||
| Pantulong na suplay ng kuryente | 12V0.5A | |||||||||
| Remote control switch | Default na power on, high level power off(3V-12V) | |||||||||
| Temperatura ng pagpapatakbo | -20-+60 ℃ | |||||||||
| Operating humidity | -20-90%RH -20-90%RH na walang condensation | |||||||||
| Storage temperature/humidi | ty | |||||||||
| Paglaban sa Vibration | 10-500Hz, 2G 10 minuto/cycle, 60 minuto para sa bawat X, Y at Z axes | |||||||||
| Panlaban sa pagkakabukod | Input tooutput:100Mhms/500VDC/25℃/70%RH | |||||||||
| Paglaban sa presyon | VP-O/P:1.2KVACI/P-FG:1.2KVACO/P-FG:0.5KVAC | |||||||||
| Dimensyon | 275×155×70mm | |||||||||
| Timbang | 2.4kg | |||||||||
Pangkalahatang Dimensyon(mm)
Ano ang pinakamahusay na mga produkto ng Power Supply para sa iyong negosyo?
Palakasin ang iyong negosyo gamit ang kalidad ng mga produkto ng power supply ng WEHO.
Magtanong sa isang Eksperto
