SP-18000 Single Output Power Supply With PFC
SP-18000 is a 18KW single output chassis type AC to DC power supply.
Prend en charge l'entrée gamme complète 90-270VAC, large entrée de tension, pas besoin de changer. De plus, la tension et le courant de sortie peuvent être ajustés à volonté et peuvent également être verrouillés. D'autres tensions de sortie prennent également en charge la personnalisation. [email protected]
- Description
Caractéristiques
1. Plage d'entrée de tension : 95-265VAC
2. Type de Protection: court-circuit/surintensité/surtension/surchauffe
3、Facteur de puissance PF≧0,99
4. Efficacité de travail jusqu'à 93%
5、485Contrôle des communications
Paramètres techniques
| Modèle | SP-18000-24 | SP-18000-36 | SP-18000-48 | SP-18000-60 | SP-18000-110 | SP-18000-220 | |
| OUTPUT | Tension continue | 24V | 36V | 48V | 60V | 110V | 220V |
| Courant nominal | 740A | 500A | 375A | 300A | 163.6A | 81,8A | |
| Plage actuelle | 0 – 740A | 0 – 500A | 0 – 375A | 0 – 300A | 0 – 163.6A | 0 – 81,8A | |
| Rated power | 18000W | ||||||
| Ripple & Roise | 500mV | 500mV | 600mV | 600mV | 1000mV | 1500mV | |
| Constant current range | 12 – 24 V | 18 – 36 V | 24 – 48 V | 30 – 60 V | 55 – 110 V | 110 – 220V | |
| Tolérance de tension | ± 1,0% | ||||||
| Line regulation | ± 1,0% | ||||||
| Load regulation | ± 1,0% | ||||||
| Setup risetime | 1500mS,700mS/230VAC | ||||||
| INPUT | Plage de tension | 95-190VAC,195-265VAC | |||||
| Gamme de fréquence | 45 Hz – 65 Hz | ||||||
| Facteur de puissance | PF≥0.99/230VAC | ||||||
| Efficiency( MAX) | 90 % | 91.5 % | 92 % | 92 % | 92.5 % | 93 % | |
| Courant alternatif | <110A | ||||||
| Leakage current | <3,0 mA / 240 VCA | ||||||
| PROTECTION | Short curcuit | Enter the constant current and the voltage is less than 10% of the rated voltage, turn off and lock the output after 1 second, and resume after restart | |||||
| Over current | L'utilisateur peut définir la valeur de surintensité pour retarder la sortie de 5 secondes, puis arrêter la sortie, puis reprendre après le redémarrage. | ||||||
| Over voltage | Les utilisateurs peuvent définir la valeur de surtension pour arrêter la tension de sortie et la restaurer après le redémarrage | ||||||
| Surchauffe | Arrêtez la sortie, récupérez ou redémarrez automatiquement après que la température baisse | ||||||
| Fonction | Réglage de la tension de sortie | 0 – 26,4 V | 0 – 39,6 V | 0 – 52,8 V | 0 – 66 V | 0 – 121 V | 0 – 242 V |
| Réglage du courant constant de sortie | 0 – 740A | 0 – 500A | 0 – 375A | 0 – 300A | 0 – 163.6A | 0 – 81,8A | |
| 485 communication | Protocole de communication MODBUS | ||||||
| Isolating auxiliary power supply | 12 V 0,5 A (Besoin de personnalisation) | ||||||
| Output remote control switch | Default power on, high level power off (5V-12V)(Need customization) | ||||||
| Alarm output | Alimentation bon signal (contact sec ≦ 36 V, 0,1 A) (personnalisation nécessaire) | ||||||
| ENVIRONMENT | Working TEMP. | -20 – +60 ℃ | |||||
| Working humidity | -20 – 90% RH Pas de condensation | ||||||
| Storage TEMP. and humidity | -40 – +85℃, 10 – 95% RH Pas de condensation | ||||||
| Vibration | 10 - 500 Hz, 2G 10 min/cycle, X、Y、Z 60 min | ||||||
| SAFETY&EMC | Résistance d'isolement | Entrée vers sortie : 100 Mhms/500VDC/25℃/70%RH | |||||
| Tension avec | E/P-O/P : 2KVAC I/P-FG : 2KVAC O/P-FG : 0,5KVAC | ||||||
| Autre | Dimension | 455*345*251mm(L*W*H) | |||||
| Poids net | 22 KG | ||||||
| Remarque | 1、All parameters NOT specially mentioned are measured at 23 0 VAC input, rated load and 25 ℃ of ambient temperature. 2、Ripple &noise are measured at 20 MHz of bandwidth by using a 12 ” twisted pair-wire terminated with a 0.1uf &47uf parallel capacitor. 3、Tolerance: includes set up tolerance, line regulation and load regulation. 4、If the input voltage is low, the output needs to be derated. For details, see the static characteristic diagram. 5、Length of setup time is measured at cold first start,Turning ON/OFF the power supply may lead to increase of the setup time. | ||||||
Courbe caractéristique statique
Quels sont les meilleurs produits d’alimentation électrique pour votre entreprise ?
Boostez votre entreprise avec les produits d'alimentation électrique de qualité WEHO.
Demandez à un expert



