CW-500-48 इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल
Rated output: power 500W
Input voltage:165~265VAC/200~380VDC
- विवरण
Summary
Rated output: power 500W
Input voltage:165~265VAC/200~380VDC
General specification
| Model | सीडब्ल्यू-500-48 |
| DC output voltage,current | 55V,1.5A (Does not include charging current) |
| लहर और शोर | ≤500mVp-p |
| inlet wire stability | 0.01 |
| लोड स्थिरता | 0.01 |
| क्षमता | 0.82 |
| इनपुट वोल्टेज रेंज | 165~265VAC/200~380VDC 40-60Hz |
| प्रभाव धारा | Output Surge Current:10.5A for≤10S |
| अधिभार संरक्षण | Short circuit protection,auto-recovery |
| अन्य सुरक्षा | Output protection,Battery reverse polarity protection |
| वोल्टेज का सामना करें | IP-OP:2.5KVAC;IP2.5kVAC;O/P2.5KVAC(Surge withstand) |
| कार्य तापमान | -40℃~+70°C |
| आयाम | 168*110*50mm |
| सेटअप, उदय, होल्ड अप समय | 35,100ms,25ms |
| अलगाव प्रतिरोध | >50MΩ |
| वज़न | 1000g |
Installation Dimensions

आपके व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम विद्युत आपूर्ति उत्पाद कौन से हैं?
WEHO गुणवत्ता वाले बिजली आपूर्ति उत्पादों के साथ अपने व्यवसाय को बढ़ावा दें।.
किसी विशेषज्ञ से पूछें

