| Specifica del modello | SCN-1500-5 | SCN-1500-12 | SCN-1500-15 | SCN-1500-24 | SCN-1500-48 |
| Tensione di uscita CC | 5 V | 12V | 15 V | 24 V | 48 V |
| Errore tensione di uscita (nota 2) | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Corrente di uscita nominale | 217,5A | 125A | 90A | 62,5A | 32A |
| Rabbia corrente in uscita | 0-217,5A | 0-125A | 0-90A | 0-62,5A | 0-32A |
| Onda e rumore (nota 3) | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 240mVp | 480mVp |
| Stabilità dell'ingresso (nota 4) | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
| Stabilità del carico (nota 5) | ±1% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
| Potenza di uscita CC | 1000 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
| Efficienza | 77% | 83% | 85% | 85% | 87% |
| Gamma regolabile per tensione CC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| Intervallo di tensione di ingresso CA | 190~240 VCA 47~63 Hz | ||||
| Corrente in ingresso | 12A/230V | ||||
| Corrente impulsiva CA | 150A/230V | ||||
| Corrente di dispersione | <3,5 mA/240 V CA | ||||
| Protezione da sovraccarico | 105%~150%TypeTOLDBACK Reimposta il ripristino automatico | ||||
| Protezione da sovratensione | .. | ||||
| Protezione dalle alte temperature | .. | ||||
| Coefficiente di temperatura | ±0,03%°C(0~50°C) | ||||
| Impostazione del tempo di mantenimento dell'aumento | 800 ms, 50 ms, 10 ms/115 V CA 300 ms, 50 ms, 80 ms/230 V CA | ||||
| Vibrazione | 10~500 Hz,2G 10 min./1 ciclo,Periodo per 60 min,Ogni asse | ||||
| Resistere alla tensione | Intervallo di ingresso e uscita 1,5 KvCA Ingresso e custodia 1,5 KvCA Uscita e custodia 0,5 KvCA | ||||
| Resistenza di isolamento | Intervallo di ingresso e uscitaIngresso e custodia, Uscita e custodia500 V CC/100 MΩ | ||||
| Temperatura e umidità di lavoro | -10°C ~ +60°C, 20%~90%RH | ||||
| Conservare la temperatura e l'umidità | -20°C ~ +85°C, 10%~95%RH | ||||
| Dimensione complessiva | 291*132*136 mm | ||||
| Peso | 4,75 kg | ||||
| Standard di sicurezza | UL 1012 TUV 60950(IEC 950, UL 1950) | ||||
| Standard EMC | CLSPR22(55022), IEC 801-2, 3, 4, IEC 555-2 | ||||
Alimentatore SCN-1500 da 1500 W 24 V 48 V CC
L'alimentatore professionale WeHo Switching serie SCN da 1500 W può essere ampiamente utilizzato nell'automazione industriale e nei sistemi passo-passo/servo CNC.
È possibile scegliere tra 115 V e 230 V tramite l'interruttore. Funzioni potenti (ad es. controllo PWM) e design professionale (grande ventola incorporata per il raffreddamento) garantiscono un'elevata efficienza e un'elevata affidabilità dell'alimentazione. Il basso costo lo rende anche più accettabile per l'uso generale. In caso di domande, non esitate a contattarci all'indirizzo E-mail: [email protected]
- Descrizione
L'intervallo di protezione da sovraccarico del prodotto è: 105%~150% TipoTOLDBACK si ripristina e si ripristina automaticamente.
Alimentazione a tensione costante e connessione non impermeabile e parallela.
Siamo un produttore di alimentatori con 15 anni di esperienza.
Voltaggio in ingresso del prodotto: 90-132/180-264VAC e selezionato tramite interruttore.
MOQ 1 pezzo per testare la qualità.
Tutte le richieste riceveranno una risposta entro 12 ore.
Questa spedizione deve essere pagata dal destinatario (“porto assegnato”) o dal mittente (“trasporto prepagato”).
Dimensioni del prodotto: 291*132*136 mm (L * P * A)
Quali sono i migliori prodotti di alimentazione per la tua azienda?
Potenzia il tuo business con i prodotti di alimentazione di qualità WEHO.
Chiedi a un esperto


