CW-500-48 Intelligent Power Module
Rated output: power 500W
Input voltage:165~265VAC/200~380VDC
- Opis
Streszczenie
Rated output: power 500W
Input voltage:165~265VAC/200~380VDC
General specification
| Model | CW-500-48 |
| DC output voltage,current | 55V,1.5A (Does not include charging current) |
| Fala i hałas | ≤500mVp-p |
| inlet wire stability | 0.01 |
| Stabilność obciążenia | 0.01 |
| Efektywność | 0.82 |
| Zakres napięcia wejściowego | 165~265VAC/200~380VDC 40-60Hz |
| Prąd udarowy | Output Surge Current:10.5A for≤10S |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | Short circuit protection,auto-recovery |
| Inna ochrona | Output protection,Battery reverse polarity protection |
| Wytrzymuje napięcie | IP-OP:2.5KVAC;IP2.5kVAC;O/P2.5KVAC(Surge withstand) |
| Temperatura pracy | -40℃~+70°C |
| Wymiar | 168*110*50mm |
| Ustaw, wstań, poczekaj czas | 35,100ms,25ms |
| Rezystancja izolacji | >50MΩ |
| Waga | 1000g |
Wymiary instalacyjne

Jakie są najlepsze produkty zasilające dla Twojej firmy?
Wzmocnij swój biznes dzięki wysokiej jakości produktom zasilającym WEHO.
Zapytaj eksperta

