Módulo de potencia inteligente CW-500-48
Rated output: power 500W
Input voltage:165~265VAC/200~380VDC
- Descripción
Resumen
Rated output: power 500W
Input voltage:165~265VAC/200~380VDC
General specification
| Modelo | CW-500-48 |
| DC output voltage,current | 55V,1.5A (Does not include charging current) |
| Ola y ruido | ≤500mVp-p |
| inlet wire stability | 0.01 |
| Estabilidad de carga | 0.01 |
| Eficiencia | 0.82 |
| Rango de voltaje de entrada | 165~265VAC/200~380VDC 40-60Hz |
| Corriente de impacto | Output Surge Current:10.5A for≤10S |
| Protección contra sobrecarga | Short circuit protection,auto-recovery |
| Otra protección | Output protection,Battery reverse polarity protection |
| Voltaje de soporte | IP-OP:2.5KVAC;IP2.5kVAC;O/P2.5KVAC(Surge withstand) |
| Temperatura de trabajo | -40℃~+70°C |
| Dimensión | 168*110*50mm |
| Preparar, levantarse, esperar el tiempo | 35,100ms,25ms |
| Resistencia de aislamiento | >50MΩ |
| Peso | 1000g |
Installation Dimensions

¿Cuáles son los mejores productos de fuentes de alimentación para su empresa?
Impulsa tu negocio con productos de suministro de energía de calidad WEHO.
Pregúntale a un experto

