12V to 28V 15A 420W DC to DC Converter
The WEHO WH-B122815 delivers a robust 420W of power, making it a powerful solution for applications requiring a stable 28V supply. This DC-DC boost converter efficiently transforms a 12VDC input into a 28VDC, 15A output with an excellent 94% efficiency rating. Its rugged, fully sealed, and waterproof construction ensures it can withstand demanding environmental conditions, while its natural cooling design allows for silent, fanless operation. The converter is equipped with smart, auto-recovering overcurrent protection for enhanced system safety. With a service life exceeding 100,000 hours, the WH-B122815 offers both high performance and exceptional longevity.
In caso di domande, non esitate a contattarci all'indirizzo E-mail: [email protected]I nostri professionisti ti risponderanno nel più breve tempo possibile.
- Descrizione
Riepilogo
Rated output: power 420W
Tensione in ingresso: 12 V CC
Specifica generale
| Modello | WH-B122815 |
| Potenza di uscita nominale (W) | 420W |
| Tensione di ingresso nominale (V) | 12 V CC |
| Tensione di uscita nominale (V) | 28VDC |
| Intervallo di tensione (V) | 10 V-16 V CC |
| Tensione iniziale (V) | Carico 10 V CC 100% |
| Consumo energetico a vuoto (W) | <0,15 W |
| Efficienza | 94% |
| Voltaggio (V) | 28VDC |
| Corrente (A) | 15A |
| Tolleranza alla tensione | 1,5% |
| Regolazione del carico | 3% |
| Onda (MVP-p) | 500mv External 22UF capacitor ESR < 0.1Ω 100KHZ |
| Protezione da sovracorrente | Nel caso della potenza nominale, se la corrente nominale supera 120%, la protezione da sovracorrente si attiverà e si ripristinerà automaticamente una volta che la sovracorrente si attenua. |
| Protezione da cortocircuito | Input requires adding a 120A fuse |
| Ingresso-Uscita | Non isolato |
| Impermeabile | Completamente sigillato e impermeabile |
| Dimensione | 100*80*38mm |
| NW. | 500 g |
| Metodo di raffreddamento | Metodo naturale |
| Aumento della temperatura nominale (℃) | 45 ℃ |
| Affidabilità | >100000 ore |
| Indicatore di filo | Input Positive (red), Input Output Negative (black), output positive (yellow), lead length = 160 mm ± 10mm |
PIC e dimensioni di installazione

Quali sono i migliori prodotti di alimentazione per la tua azienda?
Potenzia il tuo business con i prodotti di alimentazione di qualità WEHO.
Chiedi a un esperto

